Det finns 39 ersättningständstift för BOSCH 0242236510. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Coupe (E92) 325 xi | 2497 | 218 | 160 | 2006-2013 | 325 xi | ||
| OPEL | SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 2996 | 258 | 190 | 2008-2015 | 730 i, Li | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 325 i | 2497 | 211 | 155 | 2006-2010 | 325 i | ||
| BMW | 3 (E90) 330 xi | 2996 | 258 | 190 | 2005-2007 | 330 xi | ||
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 276 | 203 | 2008 | 2.8 Turbo V6 | ||
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) 1.5 F | 1498 | 107 | 79 | 2008 | 1.5 F | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 330 xi | 2996 | 272 | 200 | 2006-2013 | 330 xi | ||
| BMW | X3 (E83) xDrive 30 i | 2996 | 272 | 200 | 2008-2011 | xDrive 30 i | ||
| BMW | 3 (E90) 325 i | 2497 | 218 | 160 | 2005-2011 | 325 i | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 5 (E60) 530 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 530 i | ||
| BMW | 5 (E60) 525 xi | 2497 | 218 | 160 | 2005-2010 | 525 xi | ||
| BMW | Z4 (E89) sDrive 30 i | 2996 | 258 | 190 | 2009 | sDrive 30 i | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2005 | 2.8 Turbo V6 | ||
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) 1.5 AWD | 1498 | 105 | 77 | 2006 | 1.5 AWD | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 323 i | 2497 | 190 | 140 | 2006-2008 | 323 i | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2007 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | Z4 (E89) sDrive 23 i | 2497 | 204 | 150 | 2009 | sDrive 23 i | ||
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 280 | 206 | 2009 | 2.8 Turbo V6 | ||
| BMW | 1 (E81) 130 i | 2996 | 265 | 195 | 2006-2012 | 130 i | ||
| BMW | X5 (E70) xDrive 30 i | 2996 | 272 | 200 | 2008-2010 | xDrive 30 i | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 2792 | 280 | 206 | 2008 | 2.8 Turbo V6 XWD | ||
| BMW | 3 (E90) 325 i | 2497 | 211 | 155 | 2006-2011 | 325 i | ||
| BMW | 3 Convertible (E93) 330 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2013 | 330 i | ||
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 276 | 203 | 2009 | 2.8 Turbo V6 | ||
| OPEL | INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2792 | 260 | 191 | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | ||
| BMW | 1 (E81) 130 i | 2996 | 258 | 190 | 2006-2012 | 130 i | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 525 i | 2497 | 218 | 160 | 2005-2010 | 525 i | ||
| BMW | 5 (E60) 525 i | 2497 | 218 | 160 | 2005-2010 | 525 i | ||
| BMW | 3 (E90) 323 i | 2497 | 177 | 130 | 2006-2011 | 323 i | ||
| BMW | 6 Convertible (E64) 630 i | 2996 | 258 | 190 | 2004-2010 | 630 i | ||
| BMW | 3 Convertible (E93) 330 i | 2996 | 258 | 190 | 2007-2013 | 330 i | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 523 i | 2497 | 177 | 130 | 2005-2010 | 523 i | ||
| OPEL | INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2792 | 325 | 239 | 2009 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | ||
| BMW | X3 (E83) 2.5 si xDrive | 2497 | 211 | 155 | 2006-2008 | 2.5 si xDrive | ||
| BMW | Z4 Coupe (E86) 3.0 si | 2996 | 265 | 195 | 2006-2009 | 3.0 si | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 330 i | 2996 | 272 | 200 | 2006-2010 | 330 i | ||
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li | 2996 | 258 | 190 | 2005-2008 | 730 i,Li | ||
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 330 i | 2996 | 258 | 190 | 2006-2013 | 330 i | ||
| OPEL | INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2792 | 260 | 191 | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 325 i | 2497 | 218 | 160 | 2005-2012 | 325 i | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | 2006-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 325 i | 2497 | 218 | 160 | 2006-2013 | 325 i | ||
| BMW | 6 Convertible (E64) 630 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 630 i | ||
| BMW | 5 (E60) 530 xi | 2996 | 258 | 190 | 2005-2010 | 530 xi | ||
| SAAB | 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 2792 | 301 | 221 | 2010-2012 | 2.8 Turbo V6 XWD | ||
| VAUXHALL | SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 330 xi | 2996 | 258 | 190 | 2005-2007 | 330 xi | ||
| BMW | Z4 (E85) 2.5 si | 2497 | 218 | 160 | 2005-2009 | 2.5 si | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2006-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | X3 (E83) xDrive 25 i | 2497 | 218 | 160 | 2008-2011 | xDrive 25 i | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) 1.5 AWD | 1498 | 107 | 79 | 2008 | 1.5 AWD | ||
| OPEL | INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2792 | 260 | 191 | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | ||
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i | 2497 | 177 | 130 | 2005-2009 | 2.5 i | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 325 xi | 2497 | 218 | 160 | 2005-2012 | 325 xi | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| OPEL | INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2792 | 325 | 239 | 2009 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | ||
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2005 | 2.8 Turbo V6 | ||
| BMW | 3 (E90) 330 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2011 | 330 i | ||
| BMW | 1 Coupe (E82) 125 i | 2996 | 218 | 160 | 2007-2013 | 125 i | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 525 xi | 2497 | 218 | 160 | 2005-2010 | 525 xi | ||
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2006 | 2.8 Turbo V6 | ||
| BMW | 3 (E90) 325 xi | 2497 | 218 | 160 | 2005-2011 | 325 xi | ||
| BMW | X1 (E84) xDrive 28 i | 2996 | 258 | 190 | 2009-2015 | xDrive 28 i | ||
| BMW | 5 (E60) 530 i | 2996 | 254 | 187 | 2005-2010 | 530 i | ||
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 256 | 188 | 2007 | 2.8 Turbo V6 | ||
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 3 (E90) 328 i | 2996 | 234 | 171 | 2007-2011 | 328 i | ||
| BMW | 3 (E90) 323 i | 2497 | 190 | 140 | 2008-2011 | 323 i | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 530 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 530 i | ||
| BMW | 3 Convertible (E93) 325 i | 2497 | 218 | 160 | 2007-2013 | 325 i | ||
| BMW | X3 (E83) 2.5 si | 2497 | 218 | 160 | 2006-2008 | 2.5 si | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | 2007 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 6 (E63) 630 i | 2996 | 258 | 190 | 2004-2010 | 630 i | ||
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC | 2792 | 280 | 206 | 2006-2008 | 2.8 V6 Turbo OPC | ||
| BMW | X5 (E70) 3.0 si | 2996 | 272 | 200 | 2007-2008 | 3.0 si | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2006-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 6 (E63) 630 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 630 i | ||
| BMW | X3 (E83) 3.0 si | 2996 | 272 | 200 | 2006-2008 | 3.0 si | ||
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GR) 1.5 AWD | 1498 | 107 | 79 | 2008 | 1.5 AWD | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 323 i | 2497 | 177 | 130 | 2006-2007 | 323 i | ||
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VAUXHALL | SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2007-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 5 (E60) 523 i | 2497 | 177 | 130 | 2005-2010 | 523 i | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 330 i | 2996 | 258 | 190 | 2005-2007 | 330 i | ||
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GR) 1.5 | 1498 | 107 | 79 | 2008 | 1.5 | ||
| BMW | 1 (E87) 130 i | 2996 | 265 | 195 | 2005-2012 | 130 i | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 530 i | 2996 | 258 | 190 | 2005-2010 | 530 i | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 256 | 188 | 2007 | 2.8 Turbo V6 | ||
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 256 | 188 | 2007 | 2.8 Turbo V6 | ||
| BMW | 5 (E60) 530 i | 2996 | 258 | 190 | 2005-2010 | 530 i | ||
| BMW | 1 (E87) 130 i | 2996 | 258 | 190 | 2005-2012 | 130 i | ||
| BMW | Z4 (E85) 3.0 si | 2996 | 265 | 195 | 2006-2008 | 3.0 si | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 276 | 203 | 2008 | 2.8 Turbo V6 | ||
| BMW | 1 Convertible (E88) 125 i | 2996 | 218 | 160 | 2008-2013 | 125 i | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 530 xi | 2996 | 258 | 190 | 2005-2010 | 530 xi | ||
| OPEL | SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 3 (E90) 330 i | 2996 | 258 | 190 | 2005-2007 | 330 i | ||
| OPEL | INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2792 | 325 | 239 | 2009 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | ||
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 2792 | 280 | 206 | 2008 | 2.8 Turbo V6 XWD |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.