Det finns 31 ersättningständstift för MOTAQUIP VSP705. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | 4966 | 306 | 225 | 1998-2005 | S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | ||
| HYUNDAI | SONATA V (NF) 3.3 | 3342 | 235 | 173 | 2005-2010 | 3.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 240 T (202.088) | 2597 | 170 | 125 | 2000-2001 | C 240 T (202.088) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 320 (210.065) | 3199 | 224 | 165 | 1997-2002 | E 320 (210.065) | ||
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT) 2.0 All-wheel Drive | 1995 | 140 | 103 | 2005-2015 | 2.0 All-wheel Drive | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) | 4966 | 306 | 225 | 2005 | ML 500 4-matic (164.175) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) | 4196 | 279 | 205 | 1994-1999 | SEC/CL 420 (140.063) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) 350 (230.467) | 3724 | 245 | 180 | 2003-2012 | 350 (230.467) | ||
| KIA | SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD | 3342 | 248 | 182 | 2007 | 3.3 V6 4WD | ||
| ALFA ROMEO | BRERA (939) 2.2 JTS | 2198 | 185 | 136 | 2006-2010 | 2.2 JTS | ||
| SSANGYONG | REXTON (GAB_) 3.2 | 3199 | 220 | 162 | 2002 | 3.2 | ||
| TOYOTA | PRIUS Saloon (NHW11_) 1.5 Hybrid | 1497 | 72 | 53 | 2000-2004 | 1.5 Hybrid | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 240 (211.061) | 2597 | 177 | 130 | 2002-2008 | E 240 (211.061) | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) | 4966 | 292 | 215 | 2001-2005 | ML 500 (163.175) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461) | 2597 | 170 | 125 | 2003-2010 | CLK 240 (209.461) | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.7 | 3724 | 231 | 170 | 2004 | 3.7 | ||
| ALFA ROMEO | SPIDER (939_, 939) 2.2 JTS | 2198 | 185 | 136 | 2006-2010 | 2.2 JTS | ||
| ALFA ROMEO | 159 (939) 1.9 JTS | 1859 | 160 | 118 | 2005-2011 | 1.9 JTS | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) | 4966 | 306 | 225 | 1999-2006 | CL 500 (215.375) | ||
| TOYOTA | CYNOS Coupe (EL54) 1.5 16V | 1497 | 90 | 66 | 1995-1999 | 1.5 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) | 4266 | 306 | 225 | 1997-2000 | C 43 AMG (202.033) | ||
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS | 2198 | 185 | 136 | 2006-2011 | 2.2 JTS | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 430 (208.470) | 4266 | 279 | 205 | 1998-2002 | 430 (208.470) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 280 T (210.263) | 2799 | 204 | 150 | 1996-2003 | E 280 T (210.263) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) | 3199 | 218 | 160 | 2002-2008 | C 320 (203.764) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) | 2799 | 204 | 150 | 1998-2005 | S 280 (220.063, 220.163) | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) 320 (170.465) | 3199 | 218 | 160 | 2000-2004 | 320 (170.465) | ||
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) 3.3 | 3342 | 235 | 173 | 2005 | 3.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS 500 (219.375) | 4966 | 306 | 225 | 2004-2010 | CLS 500 (219.375) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 320 (203.264) | 3199 | 218 | 160 | 2001-2007 | C 320 (203.264) | ||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 2656 | 175 | 129 | 2004 | 2.7 V6 4WD | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 320 (208.365) | 3199 | 218 | 160 | 1997-2002 | 320 (208.365) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 280 (129.059) | 2799 | 204 | 150 | 1998-2001 | 280 (129.059) | ||
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) | 4966 | 306 | 225 | 2006 | R 500 4-matic (251.075, 251.175) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465) | 3199 | 218 | 160 | 2003-2010 | CLK 320 (209.465) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 500 (129.067) | 4973 | 320 | 235 | 1992-2001 | 500 (129.067) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) | 5439 | 360 | 265 | 1999-2006 | CL 55 AMG (215.373) | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) | 3724 | 245 | 180 | 2002-2005 | ML 350 (163.157) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG (210.274) | 5439 | 354 | 260 | 1997-2003 | E 55 T AMG (210.274) | ||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive | 2656 | 175 | 129 | 2004-2010 | 2.7 All-wheel Drive | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) | 5439 | 347 | 255 | 2000-2005 | ML 55 AMG (163.174) | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.2 | 3199 | 218 | 160 | 2003 | 3.2 | ||
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS | 1859 | 160 | 118 | 2006-2011 | 1.9 JTS | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 320 (209.365) | 3199 | 218 | 160 | 2002-2009 | 320 (209.365) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | 4266 | 279 | 205 | 1997-2002 | E 430 (210.070) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) | 3199 | 224 | 165 | 1998-2005 | S 320 (220.065, 220.165) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 430 (208.370) | 4266 | 279 | 205 | 1998-2002 | 430 (208.370) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | 2597 | 170 | 125 | 2000-2007 | C 240 (203.061) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 500 T (211.270) | 4966 | 306 | 225 | 2003-2009 | E 500 T (211.270) | ||
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT) 2.5 V6 24V (FT) | 2493 | 144 | 106 | 1998-2003 | 2.5 V6 24V (FT) | ||
| ALFA ROMEO | 159 (939) 2.2 JTS | 2198 | 185 | 136 | 2005-2011 | 2.2 JTS | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 500 (129.068) | 4966 | 306 | 225 | 1998-2001 | 500 (129.068) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) | 1796 | 184 | 135 | 2006-2009 | 200 Kompressor (209.341) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 240 T (211.261) | 2597 | 177 | 130 | 2003-2009 | E 240 T (211.261) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 500 (211.072) | 5461 | 388 | 285 | 2006-2008 | E 500 (211.072) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.475) | 4966 | 306 | 225 | 2003-2010 | CLK 500 (209.475) | ||
| HYUNDAI | COUPE (GK) 2.7 V6 | 2656 | 165 | 121 | 2007-2009 | 2.7 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 430 T (210.270) | 4266 | 279 | 205 | 1997-2003 | E 430 T (210.270) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 240 (203.261) | 2597 | 170 | 125 | 2001-2007 | C 240 (203.261) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) | 4266 | 279 | 205 | 1998-2005 | S 430 (220.070, 220.170) | ||
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT) 2.0 | 1995 | 128 | 94 | 1998-2003 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) | 5439 | 354 | 260 | 1997-2002 | E 55 AMG (210.074) | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) | 3199 | 218 | 160 | 1998-2002 | ML 320 (163.154) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 320 (129.064) | 3199 | 224 | 165 | 1998-2001 | 320 (129.064) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 43 AMG (202.093) | 4266 | 306 | 225 | 1997-2001 | C 43 AMG (202.093) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) | 5987 | 394 | 290 | 1992-1999 | SEC/CL 600 (140.076) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) | 5439 | 360 | 265 | 1999-2005 | S 55 AMG (220.073, 220.173) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 240 (209.361) | 2597 | 170 | 125 | 2002-2009 | 240 (209.361) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) | 1796 | 184 | 135 | 2006-2010 | CLK 200 Kompressor (209.441) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070) | 4973 | 320 | 235 | 1992-1999 | SEC/CL 500 (140.070) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 55 AMG (208.374) | 5439 | 347 | 255 | 1999-2002 | 55 AMG (208.374) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 320 (211.065) | 3199 | 224 | 165 | 2002-2008 | E 320 (211.065) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 320 T (210.265) | 3199 | 224 | 165 | 1996-2003 | E 320 T (210.265) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) | 3724 | 245 | 180 | 2002-2005 | S 350 (220.067, 220.167) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) 500 (230.475) | 4966 | 306 | 225 | 2001-2012 | 500 (230.475) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 (203.064) | 3199 | 218 | 160 | 2000-2007 | C 320 (203.064) | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) | 4266 | 272 | 200 | 1998-2005 | ML 430 (163.172) | ||
| TOYOTA | PRIUS Hatchback (NHW20_) 1.5 | 1497 | 78 | 57 | 2003-2009 | 1.5 | ||
| TOYOTA | PREVIA (TCR2_, TCR1_) 2.4 | 2438 | 132 | 97 | 1990-2000 | 2.4 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) | 3606 | 280 | 206 | 1994-2000 | C 36 AMG (202.028) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 320 (208.465) | 3199 | 218 | 160 | 1998-2002 | 320 (208.465) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | 2799 | 204 | 150 | 1996-2002 | E 280 (210.063) |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.