Det finns 36 ersättningsglödstift för NGK 1684. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2004-2008 | 1.6 TDCi | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 80 | 2004-2012 | 1.6 TDCi | ||
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | 2003-2005 | 1.4 HDi | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2005-2012 | 1.6 TDCi | ||
| CITROËN | C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | 2009 | 1.4 HDi | ||
| MAZDA | 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 1560 | 109 | 80 | 2004-2009 | 1.6 DI Turbo | ||
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis 1.6 HDi 16V | 1560 | 90 | 66 | 2009 | 1.6 HDi 16V | ||
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 80 | 2005-2012 | 1.6 TDCi | ||
| MAZDA | 2 (DY) 1.4 CD | 1399 | 68 | 50 | 2003 | 1.4 CD | ||
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis 1.6 HDi | 1560 | 75 | 55 | 2009 | 1.6 HDi | ||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | 2002 | 1.4 HDi | ||
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2005-2012 | 1.6 TDCi | ||
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 1560 | 75 | 55 | 2005 | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | ||
| FORD | FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 1399 | 68 | 50 | 2002-2005 | 1.4 TDCi | ||
| SUZUKI | LIANA Estate (ER) 1.4 DDiS | 1398 | 90 | 66 | 2004-2007 | 1.4 DDiS | ||
| CITROËN | BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 1560 | 75 | 55 | 2005 | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | ||
| CITROËN | C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 1560 | 90 | 66 | 2005 | 1.6 16V HDi | ||
| FORD | FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2004-2012 | 1.6 TDCi | ||
| TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.4 HDi (WNB10) | 1398 | 54 | 40 | 2005-2010 | 1.4 HDi (WNB10) | ||
| MAZDA | 2 (DE) 1.6 MZ-CD | 1560 | 90 | 66 | 2008-2015 | 1.6 MZ-CD | ||
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 80 | 2003-2007 | 1.6 TDCi | ||
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | 2004 | 1.4 HDi | ||
| FORD | FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 80 | 2004-2012 | 1.6 TDCi | ||
| MAZDA | 2 (DE) 1.4 MZR-CD | 1399 | 68 | 50 | 2008-2015 | 1.4 MZR-CD | ||
| CITROËN | XSARA (N1) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | 2003-2005 | 1.4 HDi | ||
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2005-2007 | 1.6 TDCi | ||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 68 | 50 | 2001 | 1.4 HDi eco 70 | ||
| VOLVO | V50 (MW) 1.6 D | 1560 | 110 | 81 | 2005 | 1.6 D | ||
| FORD | FIESTA V Van 1.4 TDCi | 1399 | 68 | 50 | 2003-2010 | 1.4 TDCi | ||
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | 2001 | 1.4 HDi | ||
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 | 2005 | 1.6 HDi | ||
| CITROËN | C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 1398 | 90 | 66 | 2002 | 1.4 16V HDi | ||
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | 2002 | 1.4 HDi | ||
| CITROËN | C3 I (FC_) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | 2002 | 1.4 HDi | ||
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 | 66 | 2005 | 1.6 HDi 90 | ||
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 1560 | 90 | 66 | 2006 | 1.6 HDI 90 | ||
| SUZUKI | LIANA (ER) 1.4 DDiS | 1398 | 90 | 66 | 2004 | 1.4 DDiS | ||
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 1.6 DI Turbo | 1560 | 109 | 80 | 2004-2009 | 1.6 DI Turbo | ||
| VOLVO | C30 1.6 D | 1560 | 109 | 80 | 2006-2012 | 1.6 D | ||
| FORD | FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2004-2012 | 1.6 TDCi | ||
| VOLVO | S40 II (MS) 1.6 D | 1560 | 110 | 81 | 2005 | 1.6 D | ||
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | 2003-2005 | 1.4 HDi | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 1399 | 68 | 50 | 2001-2008 | 1.4 TDCi | ||
| PEUGEOT | PARTNER Box 1.6 HDi 16V | 1560 | 90 | 66 | 2008 | 1.6 HDi 16V | ||
| PEUGEOT | PARTNER Box (5) 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 | 66 | 2006 | 1.6 HDi 90 |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.