Det finns 91 ersättningständstift för NGK 2262. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA C Estate 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2006 | 1.8 | ||
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) 1.8 | 1796 | 125 | 92 | 2005 | 1.8 | ||
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V | 2497 | 163 | 120 | 1994-1997 | 2.5 24V | ||
| KIA | CEE`D SW (ED) 1.6 | 1591 | 126 | 93 | 2007-2012 | 1.6 | ||
| MAZDA | 323 S Mk VI (BJ) 2.0 | 1991 | 131 | 96 | 2001-2004 | 2.0 | ||
| DODGE | CALIBER 2.0 | 1998 | 156 | 115 | 2006 | 2.0 | ||
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2005 | 1.6 | ||
| OPEL | ZAFIRA B (A05) 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2005 | 1.8 | ||
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) 1.4 | 1364 | 90 | 66 | 2007-2009 | 1.4 | ||
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | 1796 | 125 | 92 | 2005 | 1.8 | ||
| OPEL | INSIGNIA Estate 1.6 | 1598 | 116 | 85 | 2008 | 1.6 | ||
| SUZUKI | WAGON R 1.2 | 1229 | 80 | 59 | 2004-2005 | 1.2 | ||
| HYUNDAI | i30 CW (FD) 1.6 | 1591 | 126 | 93 | 2008-2012 | 1.6 | ||
| MAZDA | B-SERIE (UF) 2.6 12V 4WD | 2606 | 122 | 90 | 1990-1999 | 2.6 12V 4WD | ||
| OPEL | ZAFIRA B (A05) 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2005 | 1.6 | ||
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 | 1598 | 103 | 76 | 2002-2009 | 1.6 | ||
| VAUXHALL | AGILA Mk I (A) 1.0 12V | 998 | 60 | 44 | 2000-2006 | 1.0 12V | ||
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2005 | 1.6 | ||
| MAZDA | MPV II (LW) 2.0 | 1991 | 122 | 90 | 1999-2000 | 2.0 | ||
| HONDA | CIVIC Mk V Estate (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 1590 | 116 | 85 | 1998-2001 | 1.6 16V (MC1) | ||
| KIA | PRO CEE`D (ED) 1.6 | 1591 | 122 | 90 | 2008-2012 | 1.6 | ||
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 | 1229 | 80 | 59 | 2006-2014 | 1.2 | ||
| OPEL | INSIGNIA Estate 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2008 | 1.8 | ||
| KIA | CEE`D Hatchback (ED) 1.6 | 1591 | 126 | 93 | 2008-2012 | 1.6 | ||
| OPEL | ASTRA H (L48) 1.2 | 1229 | 80 | 59 | 2005 | 1.2 | ||
| MAZDA | PREMACY (CP) 1.9 | 1840 | 100 | 74 | 1999-2005 | 1.9 | ||
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 | 1598 | 103 | 76 | 2002-2009 | 1.6 | ||
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) 1.6 | 1591 | 126 | 93 | 2008 | 1.6 | ||
| OPEL | MERIVA 1.4 16V Twinport | 1364 | 90 | 66 | 2004-2010 | 1.4 16V Twinport | ||
| MAZDA | PREMACY (CP) 1.9 | 1840 | 114 | 84 | 1999-2005 | 1.9 | ||
| OPEL | ASTRA H Estate (L35) 1.4 | 1364 | 90 | 66 | 2004 | 1.4 | ||
| JEEP | CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | 3698 | 211 | 155 | 2001-2008 | 3.7 4x4 | ||
| JEEP | COMPASS (MK49) 2.4 | 2359 | 170 | 125 | 2006 | 2.4 | ||
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 | 1396 | 109 | 80 | 2007-2011 | 1.4 | ||
| OPEL | ASTRA H Estate (L35) 1.6 | 1598 | 116 | 85 | 2006 | 1.6 | ||
| OPEL | CORSA C Box (F08, W5L) 1.2 | 1229 | 80 | 59 | 2005 | 1.2 | ||
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) 1.2 | 1229 | 80 | 59 | 2005 | 1.2 | ||
| HONDA | ACCORD Mk VII Coupe (CG) 3.0 V6 24V (CG2) | 2997 | 200 | 147 | 1998-2003 | 3.0 V6 24V (CG2) | ||
| ALFA ROMEO | 159 (939) 1.8 MPI | 1796 | 140 | 103 | 2007-2011 | 1.8 MPI | ||
| KIA | CEE`D SW (ED) 1.6 | 1591 | 122 | 90 | 2007-2012 | 1.6 | ||
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec | 1590 | 125 | 92 | 1996-2000 | 1.6 i Vtec | ||
| OPEL | CORSA D 1.0 | 998 | 60 | 44 | 2006 | 1.0 | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 1.6 | 1598 | 100 | 74 | 2005 | 1.6 | ||
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 | 1591 | 122 | 90 | 2007-2011 | 1.6 | ||
| HONDA | CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) | 1590 | 116 | 85 | 1997-2001 | 1.6 16V (MB4) | ||
| KIA | PRO CEE`D (ED) 1.4 | 1396 | 109 | 80 | 2008-2012 | 1.4 | ||
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) 1.6 | 1598 | 116 | 85 | 2006 | 1.6 | ||
| OPEL | CORSA D 1.2 | 1229 | 80 | 59 | 2006 | 1.2 | ||
| MAZDA | MPV II (LW) 2.0 | 1991 | 120 | 88 | 2000-2002 | 2.0 | ||
| KIA | CEE`D SW (ED) 1.4 | 1396 | 109 | 80 | 2007-2012 | 1.4 | ||
| OPEL | ZAFIRA B (A05) 1.6 | 1598 | 115 | 85 | 2008 | 1.6 | ||
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 | 1364 | 90 | 66 | 2007-2009 | 1.4 | ||
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 | 1598 | 116 | 85 | 2006 | 1.6 | ||
| MAZDA | XEDOS 9 (TA) 2.5 24V | 2497 | 167 | 123 | 1993-2000 | 2.5 24V | ||
| HONDA | CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) | 1493 | 114 | 84 | 1997-2001 | 1.5 16V (MB3) | ||
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2006 | 1.8 | ||
| OPEL | CORSA D 1.4 LPG | 1364 | 90 | 66 | 2006 | 1.4 LPG | ||
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 1.4 | 1364 | 90 | 66 | 2004-2009 | 1.4 | ||
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2005 | 1.8 | ||
| OPEL | INSIGNIA 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2008 | 1.8 | ||
| OPEL | ASTRA H (L48) 1.4 | 1364 | 90 | 66 | 2004 | 1.4 | ||
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V | 1598 | 103 | 76 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| OPEL | MERIVA 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2006-2010 | 1.6 | ||
| OPEL | ASTRA H Estate (L35) 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2004 | 1.6 | ||
| OPEL | INSIGNIA 1.6 | 1598 | 116 | 85 | 2008 | 1.6 | ||
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) 1.4 | 1396 | 101 | 74 | 2008 | 1.4 | ||
| KIA | CEE`D Hatchback (ED) 1.6 | 1591 | 122 | 90 | 2006-2012 | 1.6 | ||
| OPEL | VECTRA C 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2006 | 1.8 | ||
| OPEL | ASTRA H (L48) 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2004 | 1.6 | ||
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 1.6 | 1598 | 103 | 76 | 2002-2009 | 1.6 | ||
| VAUXHALL | AGILA Mk I (A) 1.2 16V Twinport | 1229 | 80 | 59 | 2004-2006 | 1.2 16V Twinport | ||
| JEEP | COMPASS (MK49) 2.0 | 1998 | 156 | 115 | 2011 | 2.0 | ||
| OPEL | ASTRA H Estate (L35) 1.8 | 1796 | 125 | 92 | 2004 | 1.8 | ||
| OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport | 1229 | 80 | 59 | 2004-2009 | 1.2 Twinport | ||
| OPEL | TIGRA TwinTop 1.4 | 1364 | 90 | 66 | 2004 | 1.4 | ||
| JEEP | COMPASS (MK49) 2.4 4x4 | 2359 | 170 | 125 | 2006 | 2.4 4x4 | ||
| KIA | CEE`D Hatchback (ED) 1.4 | 1396 | 109 | 80 | 2006-2012 | 1.4 | ||
| OPEL | VECTRA C 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2006 | 1.6 | ||
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 | 1591 | 126 | 93 | 2008-2011 | 1.6 | ||
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i | 1590 | 105 | 77 | 1996-2000 | 1.6 i | ||
| DODGE | CALIBER 1.8 | 1798 | 150 | 110 | 2006 | 1.8 | ||
| FIAT | CROMA (194) 1.8 16V | 1796 | 140 | 103 | 2005 | 1.8 16V | ||
| OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.0 | 998 | 60 | 44 | 2003-2009 | 1.0 | ||
| HYUNDAI | i30 CW (FD) 1.6 | 1591 | 116 | 85 | 2008-2012 | 1.6 | ||
| OPEL | CORSA D 1.4 | 1364 | 90 | 66 | 2006 | 1.4 | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2006 | 1.6 | ||
| OPEL | AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport | 1229 | 80 | 59 | 2004-2007 | 1.2 16V Twinport | ||
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 1364 | 90 | 66 | 2005 | 1.4 | ||
| MAZDA | 323 S Mk VI (BJ) 1.6 | 1598 | 95 | 70 | 2001-2004 | 1.6 | ||
| HYUNDAI | i30 CW (FD) 1.6 | 1591 | 122 | 90 | 2008-2012 | 1.6 | ||
| MAZDA | MX-6 (GE) 2.5 i 24V | 2497 | 163 | 120 | 1994-1997 | 2.5 i 24V | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2006 | 1.8 | ||
| HONDA | CIVIC Mk V Estate (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 1396 | 75 | 55 | 1998-2001 | 1.4 16V (MB8) | ||
| KIA | PRO CEE`D (ED) 1.6 | 1591 | 126 | 93 | 2008-2012 | 1.6 | ||
| OPEL | AGILA (A) (H00) 1.0 | 998 | 60 | 44 | 2003-2007 | 1.0 | ||
| OPEL | ASTRA H Saloon (L69) 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2007 | 1.8 | ||
| MAZDA | MX-6 (GE) 2.5 24V | 2497 | 165 | 121 | 1992-1997 | 2.5 24V | ||
| KIA | CERATO Saloon (LD) 1.6 | 1591 | 122 | 90 | 2006 | 1.6 | ||
| OPEL | ASTRA H (L48) 1.8 | 1796 | 125 | 92 | 2004 | 1.8 | ||
| OPEL | INSIGNIA Saloon 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2008 | 1.8 | ||
| OPEL | ASTRA H (L48) 1.6 | 1598 | 116 | 85 | 2006 | 1.6 | ||
| HONDA | CIVIC Mk V Estate (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 1396 | 90 | 66 | 1998-2001 | 1.4 16V (MB8) | ||
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 1.6 | 1598 | 103 | 76 | 2003-2005 | 1.6 | ||
| MAZDA | 323 F VI (BJ) 2.0 | 1991 | 131 | 96 | 2001-2004 | 2.0 | ||
| OPEL | COMBO Tour 1.4 | 1364 | 90 | 66 | 2004 | 1.4 | ||
| OPEL | CORSA D 1.2 LPG | 1229 | 80 | 59 | 2009 | 1.2 LPG | ||
| OPEL | INSIGNIA Saloon 1.6 | 1598 | 116 | 85 | 2008 | 1.6 | ||
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 | 1591 | 116 | 85 | 2007-2011 | 1.6 | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2006 | 1.6 | ||
| OPEL | ASTRA H (L48) 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2006 | 1.8 | ||
| OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.4 16V | 1364 | 90 | 66 | 2005 | 1.4 16V | ||
| OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport | 1364 | 90 | 66 | 2003-2009 | 1.4 Twinport | ||
| OPEL | SIGNUM 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2005 | 1.8 | ||
| OPEL | ASTRA H Estate (L35) 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2005 | 1.8 | ||
| OPEL | TIGRA TwinTop 1.8 | 1796 | 125 | 92 | 2004 | 1.8 | ||
| MAZDA | B-SERIE (UN) 2.6 12V 4WD | 2606 | 122 | 90 | 1999-2006 | 2.6 12V 4WD | ||
| HONDA | CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 1973 | 128 | 94 | 1995-2001 | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | ||
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 | 1396 | 105 | 77 | 2007-2011 | 1.4 |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.