Det finns 6 ersättningsglödstift för Beru GF974. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | MK 80-13 AH | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 80-13 AH | ||
| IVECO | MK 80-16 AW | 6128 | 160 | 118 | 1986-1989 | 80-16 AW | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 | 2499 | 109 | 80 | 1989-1996 | 35-10 | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 2499 | 75 | 55 | 1992-1998 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) | ||
| IVECO | MK 80-9 AH | 4086 | 87 | 64 | 1983-1986 | 80-9 AH | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) | 2499 | 92 | 68 | 1996-1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) | ||
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 2.8 D | 2798 | 103 | 76 | 1997-2007 | 2.8 D | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 2499 | 75 | 55 | 1989-1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | ||
| IVECO | MK 130-13 AH | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 130-13 AH | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | ||
| IVECO | DAILY II Bus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) | ||
| IVECO | MK 110-13 A | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 110-13 A | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | ||
| IVECO | MK 80-13 A | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 80-13 A | ||
| IVECO | DAILY II Bus A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) | 2499 | 103 | 76 | 1991-1996 | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) | ||
| IVECO | MK 90-13 AH | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 90-13 AH | ||
| IVECO | MK 80-13 AT | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 80-13 AT | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 2499 | 92 | 68 | 1989-1996 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | ||
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 40-10 V | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 40-10 V | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-12 | 2798 | 122 | 90 | 1995-1999 | 35-12 | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 2499 | 75 | 55 | 1989-1998 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | ||
| IVECO | MK 110-16 AH | 6128 | 160 | 118 | 1983-1991 | 110-16 AH | ||
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 40-10 | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 40-10 | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) | ||
| IVECO | MK 80-16 A | 6128 | 160 | 118 | 1983-1991 | 80-16 A | ||
| IVECO | MK 110-13 AH | 6128 | 131 | 96 | 1983-1985 | 110-13 AH | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 40-10 V | 2499 | 103 | 76 | 1990-1996 | 40-10 V | ||
| IVECO | MK 110-16 A | 6128 | 160 | 118 | 1983-1991 | 110-16 A | ||
| IVECO | DAILY II Bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | ||
| IVECO | MK 80-9 A | 4086 | 87 | 64 | 1983-1986 | 80-9 A | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1998 | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | ||
| IVECO | DAILY II Bus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) | 2499 | 103 | 76 | 1991-1996 | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) | ||
| IVECO | MK 80-13 AW | 6128 | 131 | 96 | 1983-1989 | 80-13 AW | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 2499 | 103 | 76 | 1992-1996 | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | ||
| IVECO | MK 75-9 H | 4086 | 87 | 64 | 1983-1985 | 75-9 H | ||
| IVECO | MK 80-13 AW | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 80-13 AW | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) | ||
| IVECO | MK 75-9 A | 4086 | 87 | 64 | 1983-1989 | 75-9 A | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 2499 | 75 | 55 | 1991-1998 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 2499 | 109 | 80 | 1989-1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | ||
| IVECO | MK 130-13 A | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 130-13 A | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 49-12 K | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 49-12 K | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 2.8 4x4 | 2798 | 122 | 90 | 1995-1999 | 2.8 4x4 | ||
| IVECO | MK 90-13 A | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 90-13 A | ||
| IVECO | MK 110-16 AT | 6128 | 160 | 118 | 1983-1985 | 110-16 AT |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.