Det finns 77 ersättningständstift för Eyquem 0911007141. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABANT | P 601 0.6 | 594 | 26 | 19 | 1970-1990 | 0.6 | ||
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) | 1688 | 65 | 48 | 1971-1973 | 1.7 1000 (72E2A) | ||
| FORD | TRANSIT `55- Bus K-40 1.5 | 1487 | 54 | 40 | 1955-1967 | K-40 1.5 | ||
| OPEL | REKORD B 1.7 | 1698 | 75 | 55 | 1965-1966 | 1.7 | ||
| VOLVO | 164 2.9 E | 2978 | 131 | 96 | 1968-1973 | 2.9 E | ||
| OPEL | OLYMPIA A 1.7 | 1698 | 75 | 55 | 1967-1971 | 1.7 | ||
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) | 1280 | 61 | 45 | 1985-1988 | 1.3 (130G) | ||
| SKODA | 130 G,GL (S136) | 1280 | 63 | 46 | 1988-1991 | G,GL (S136) | ||
| FORD | TAUNUS 12M (11G) 1.2 | 1168 | 45 | 33 | 1966-1971 | 1.2 | ||
| TRABANT | P 601 0.6 | 591 | 23 | 17 | 1966-1970 | 0.6 | ||
| OPEL | REKORD B 1.5 | 1492 | 60 | 44 | 1965-1966 | 1.5 | ||
| FORD | TRANSIT Box (81E) 1.7 1300 Feuerw. (810000) | 1688 | 65 | 48 | 1965-1973 | 1.7 1300 Feuerw. (810000) | ||
| VOLVO | 164 2.9 | 2978 | 160 | 118 | 1972-1974 | 2.9 | ||
| OPEL | OLYMPIA A 1.0 | 1078 | 60 | 44 | 1967-1971 | 1.0 | ||
| VOLVO | 140 Estate (145) 2.0 S | 1986 | 100 | 73 | 1972-1973 | 2.0 S | ||
| SKODA | 130 GL (S135) | 1280 | 58 | 43 | 1988-1991 | GL (S135) | ||
| VOLVO | 140 (142, 144) 2.0 | 1986 | 95 | 70 | 1971-1972 | 2.0 | ||
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (74E) 1.5 | 1498 | 60 | 44 | 1971-1973 | 1.5 | ||
| OPEL | REKORD B Coupe 1.7 | 1698 | 75 | 55 | 1965-1966 | 1.7 | ||
| VOLVO | 140 Estate (145) 2.0 S | 1985 | 116 | 85 | 1973-1975 | 2.0 S | ||
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 900 (7200) | 1488 | 60 | 44 | 1965-1969 | 1.5 900 (7200) | ||
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A) | 1488 | 60 | 44 | 1968-1973 | 1.5 1000 (72E2A) | ||
| TRABANT | P 601 Tramp 0.6 | 594 | 26 | 19 | 1966-1990 | 0.6 | ||
| OPEL | COMMODORE A 2.5 | 2490 | 120 | 88 | 1969-1972 | 2.5 | ||
| VOLVO | 140 (142, 144) 2.0 S | 1985 | 116 | 85 | 1972-1975 | 2.0 S | ||
| SKODA | 105,120 (744) 1.2 120 GLS | 1174 | 58 | 43 | 1983-1990 | 1.2 120 GLS | ||
| OPEL | REKORD B Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1965-1967 | 1.9 | ||
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 1100 (72000) | 1488 | 60 | 44 | 1965-1971 | 1.5 1100 (72000) | ||
| OPEL | OLYMPIA A Coupe 1.7 | 1698 | 75 | 55 | 1967-1971 | 1.7 | ||
| TRABANT | P 601 Box 0.6 | 594 | 26 | 19 | 1966-1990 | 0.6 | ||
| VOLVO | 140 Estate (145) 2.0 S | 1986 | 82 | 60 | 1968-1974 | 2.0 S | ||
| FORD | TRANSIT Box (81E) 1.7 1300 (81E4SA) | 1688 | 65 | 48 | 1967-1973 | 1.7 1300 (81E4SA) | ||
| CITROËN | CX II 25 TRi | 2500 | 136 | 100 | 1985-1992 | 25 TRi | ||
| TRABANT | P 601 Universal 0.6 | 594 | 26 | 19 | 1966-1990 | 0.6 | ||
| VOLVO | 140 (142, 144) 2.0 S | 1986 | 101 | 74 | 1968-1972 | 2.0 S | ||
| OPEL | OLYMPIA A Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1967-1971 | 1.9 | ||
| SKODA | 105,120 (742) 1.2 120 LS | 1174 | 58 | 43 | 1976-1990 | 1.2 120 LS | ||
| SKODA | 130 L,GL | 1280 | 61 | 45 | 1985-1991 | L,GL | ||
| CITROËN | CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 | 2500 | 166 | 122 | 1984-1985 | 25 GTi Turbo 2 | ||
| OPEL | OLYMPIA A Coupe 1.0 | 1078 | 60 | 44 | 1967-1971 | 1.0 | ||
| VOLVO | 140 Estate (145) 2.0 S | 1986 | 101 | 74 | 1972-1974 | 2.0 S | ||
| VOLVO | 140 (142, 144) 2.0 | 1986 | 124 | 91 | 1970-1975 | 2.0 | ||
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 1300 (820000) | 1688 | 65 | 48 | 1966-1973 | 1.7 1300 (820000) | ||
| CITROËN | CX I (MA) 25 TRi | 2500 | 136 | 100 | 1983-1985 | 25 TRi | ||
| OPEL | REKORD B Estate 1.7 | 1698 | 75 | 55 | 1965-1966 | 1.7 | ||
| VOLVO | 140 Estate (145) 2.0 S | 1986 | 95 | 70 | 1972-1974 | 2.0 S | ||
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 (72E3C) | 1688 | 65 | 48 | 1971-1973 | 1.7 (72E3C) | ||
| VOLVO | P 122 S AMAZON 2.0 | 1986 | 101 | 74 | 1968-1971 | 2.0 | ||
| OPEL | ADMIRAL B 2.8 S | 2784 | 132 | 97 | 1969-1975 | 2.8 S | ||
| OPEL | REKORD B Estate 1.5 | 1492 | 60 | 44 | 1965-1966 | 1.5 | ||
| VOLVO | 140 (142, 144) 2.0 | 1986 | 82 | 60 | 1968-1974 | 2.0 | ||
| FIAT | 500 0.6 | 594 | 18 | 13 | 1973-1976 | 0.6 | ||
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 900 (7300) | 1488 | 60 | 44 | 1965-1973 | 1.5 900 (7300) | ||
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 S (135GL) | 1280 | 58 | 43 | 1984-1990 | 1.3 S (135GL) | ||
| VOLVO | 140 Estate (145) 2.0 S | 1986 | 124 | 91 | 1972-1973 | 2.0 S | ||
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 900 (7300) | 1688 | 65 | 48 | 1971-1971 | 1.7 900 (7300) | ||
| ALPINE | 1300 1.3 | 1289 | 73 | 54 | 1974-1975 | 1.3 | ||
| OPEL | REKORD B 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1965-1966 | 1.9 | ||
| TRIUMPH | TR 4 2.0 | 1991 | 100 | 75 | 1961-1965 | 2.0 | ||
| FORD | TRANSIT `55- Box 1250 S-2 Klein-LKW | 1487 | 54 | 40 | 1957-1967 | 1250 S-2 Klein-LKW | ||
| CITROËN | ID 19 P | 1898 | 73 | 54 | 1964-1969 | 19 P |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.