Det finns 43 ersättningständstift för Eyquem 0911007349. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 2792 | 204 | 150 | 1999-2005 | 2.8 V6 4motion | ||
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2003-2010 | 1.4 | ||
| VW | LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | 999 | 50 | 37 | 1998-2005 | 1.0 | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | 5998 | 420 | 309 | 2001-2002 | 6.0 W12 quattro | ||
| VW | JETTA III (1K2) 2.5 | 2480 | 150 | 110 | 2006-2010 | 2.5 | ||
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2324 | 170 | 125 | 2000-2003 | 2.3 V5 20V | ||
| VW | FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2005 | 1.4 | ||
| SEAT | IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2002-2007 | 1.4 16V | ||
| VW | POLO Variant (6KV5) 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 1997-2001 | 1.4 | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 1984 | 115 | 85 | 2000-2006 | 2.0 4motion | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 2792 | 204 | 150 | 1999-2005 | 2.8 V6 4motion | ||
| VW | TRANSPORTER IV Box (70XA) 2.8 VR6 | 2792 | 204 | 150 | 2000-2003 | 2.8 VR6 | ||
| VW | FLIGHT Saloon (6KV2) 60 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 1995-2001 | 60 1.4 | ||
| VW | BORA (1J2) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 1998-2005 | 2.0 | ||
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 2002-2010 | 2.0 | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 2.3 V5 | 2324 | 170 | 125 | 2000-2005 | 2.3 V5 | ||
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion | 2792 | 204 | 150 | 2000-2010 | 2.8 V6 24V 4motion | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2000-2010 | 1.4 16V | ||
| SEAT | AROSA (6H) 1.0 | 999 | 50 | 37 | 1997-2004 | 1.0 | ||
| AUDI | A8 (4E_) 6.0 W12 quattro | 5998 | 450 | 331 | 2003-2010 | 6.0 W12 quattro | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) 2.5 | 2480 | 170 | 125 | 2010 | 2.5 | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2324 | 170 | 125 | 2000-2006 | 2.3 V5 | ||
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 1999-2002 | 1.4 | ||
| VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2000-2005 | 1.4 16V | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 1984 | 116 | 85 | 1999-2007 | 2.0 | ||
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V | 2792 | 204 | 150 | 2000-2010 | 2.8 V6 24V | ||
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2005-2006 | 1.4 16V | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 2.3 V5 4motion | 2324 | 170 | 125 | 2000-2005 | 2.3 V5 4motion | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 2.0 | 1984 | 116 | 85 | 1999-2007 | 2.0 | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 1998-2004 | 2.0 | ||
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2006 | 1.6 16V | ||
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2010 | 1.6 | ||
| VW | LUPO (6X1, 6E1) 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 2000-2005 | 1.4 | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 1984 | 120 | 88 | 2000-2010 | 2.0 4x4 | ||
| VW | GOLF V (1K1) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2003-2006 | 1.4 16V | ||
| SEAT | AROSA (6H) 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 1997-2004 | 1.4 | ||
| SEAT | IBIZA III (6K1) 1.0 | 999 | 50 | 37 | 1999-2002 | 1.0 | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 1999-2005 | 2.0 | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2324 | 170 | 125 | 2000-2006 | 2.3 V5 4motion | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 1984 | 116 | 85 | 2000-2004 | 2.0 4x4 | ||
| VW | CADDY II Box (9K9A) 60 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 1995-2004 | 60 1.4 | ||
| VW | BORA (1J2) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| SKODA | FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2000-2007 | 1.4 16V | ||
| AUDI | A3 (8L1) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2003 | 1.6 | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 2.8 V6 4motion | 2792 | 204 | 150 | 1999-2005 | 2.8 V6 4motion | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 | 5998 | 450 | 331 | 2004-2010 | 6.0 W12 | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2000-2010 | 1.4 16V | ||
| FORD | GALAXY (WGR) 2.8 V6 | 2792 | 204 | 150 | 2000-2006 | 2.8 V6 | ||
| VW | POLO (6N2) 1.4 | 1390 | 54 | 40 | 1999-2001 | 1.4 | ||
| VW | POLO Saloon (9A4) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2003 | 1.4 | ||
| SEAT | IBIZA III (6K1) 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 1999-2002 | 1.4 | ||
| VW | PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion | 2324 | 170 | 125 | 2000-2005 | 2.3 V5 4motion | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 2792 | 204 | 150 | 1999-2006 | 2.8 V6 4motion | ||
| SKODA | FABIA (6Y2) 1.0 | 996 | 50 | 37 | 1999-2002 | 1.0 | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 2.8 VR6 | 2792 | 204 | 150 | 2000-2000 | 2.8 VR6 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 | 2792 | 204 | 150 | 2000-2010 | 2.8 V6 | ||
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 2480 | 150 | 110 | 2005-2010 | 2.5 | ||
| VW | POLO (6N2) 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 1999-2001 | 1.4 | ||
| VW | BORA (1J2) 2.3 V5 | 2324 | 170 | 125 | 2000-2005 | 2.3 V5 | ||
| SEAT | LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2792 | 204 | 150 | 2001-2006 | 2.8 Cupra 4 | ||
| VW | PASSAT (3B3) 2.3 V5 | 2324 | 170 | 125 | 2000-2005 | 2.3 V5 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion | 2792 | 204 | 150 | 2000-2010 | 2.8 V6 4motion | ||
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | 2324 | 170 | 125 | 2000-2010 | 2.3 V5 | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2324 | 170 | 125 | 2000-2005 | 2.3 V5 4motion | ||
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.8 VR6 | 2792 | 204 | 150 | 2000-2003 | 2.8 VR6 | ||
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.5 | 2480 | 150 | 110 | 2005-2010 | 2.5 | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 1984 | 115 | 85 | 2000-2005 | 2.0 4motion | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| VW | BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2324 | 170 | 125 | 2000-2005 | 2.3 V5 4motion | ||
| SEAT | CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2002-2007 | 1.4 16V | ||
| VW | POLO (9N_) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2001-2008 | 1.4 16V | ||
| SKODA | FABIA (6Y2) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 1999-2008 | 1.4 16V | ||
| VW | POLO (6N2) 1.0 | 999 | 50 | 37 | 1999-2001 | 1.0 | ||
| SEAT | LEON (1M1) 2.8 | 2792 | 204 | 150 | 2002-2004 | 2.8 | ||
| VW | PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion | 2324 | 170 | 125 | 2000-2005 | 2.3 VR5 4motion | ||
| SEAT | INCA (6K9) 1.4 i | 1390 | 60 | 44 | 1995-2003 | 1.4 i | ||
| SEAT | CORDOBA (6K2) 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 1999-2002 | 1.4 | ||
| SKODA | FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 1999-2007 | 1.4 16V | ||
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) | 3188 | 224 | 165 | 2000-2001 | RSI 3.2 4motion (1C9) | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 2.0 4motion | 1984 | 115 | 85 | 2000-2005 | 2.0 4motion | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 1984 | 116 | 85 | 2002-2006 | 2.0 Bi-Fuel | ||
| VW | POLO Variant (6KV5) 1.4 | 1390 | 54 | 40 | 1998-2001 | 1.4 | ||
| VW | BORA (1J2) 2.0 4motion | 1984 | 115 | 85 | 2000-2005 | 2.0 4motion | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 1999-2006 | 2.0 | ||
| VW | PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 | 2324 | 170 | 125 | 2000-2005 | 2.3 VR5 | ||
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 1998-2010 | 2.0 | ||
| SEAT | CORDOBA (6K2) 1.0 | 999 | 50 | 37 | 1999-2002 | 1.0 | ||
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2001-2010 | 1.4 | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2001-2005 | 1.4 16V | ||
| VW | JETTA III (1K2) 2.5 | 2480 | 170 | 125 | 2008-2010 | 2.5 | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2006 | 1.6 16V | ||
| VW | CADDY II Estate (9K9B) 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 1995-2004 | 1.4 | ||
| VW | PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion | 5998 | 420 | 309 | 2002 | 6.0 W12 4motion | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2324 | 170 | 125 | 2000-2005 | 2.3 V5 | ||
| SEAT | LEON (1M1) 1.6 16 V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2006 | 1.6 16 V |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.