Det finns 44 ersättningständstift för Eyquem 0911007395. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 | 1997 | 150 | 110 | 2001-2005 | 2.0 V6 | ||
| MITSUBISHI | CHALLENGER (K90) 3.0 V6 (K96W) | 2972 | 170 | 125 | 2000 | 3.0 V6 (K96W) | ||
| LAND ROVER | FREELANDER (LN) 2.5 V6 4x4 | 2497 | 177 | 130 | 2000-2006 | 2.5 V6 4x4 | ||
| TOYOTA | MR 2 I (AW1_) 1.6 16V (AW11) | 1587 | 116 | 85 | 1984-1990 | 1.6 16V (AW11) | ||
| JAGUAR | XK 8 Coupe (QEV) R 4,2 | 4196 | 396 | 291 | 2002-2005 | R 4,2 | ||
| CHRYSLER | STRATUS Convertible (JX) 2.5 LX | 2499 | 163 | 120 | 1996-2001 | 2.5 LX | ||
| VW | PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion | 1984 | 150 | 110 | 2005-2010 | 2.0 FSI 4motion | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2.7 V6 | 2656 | 173 | 127 | 2001-2004 | 2.7 V6 | ||
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) 3.2 i | 3165 | 205 | 151 | 1998-2004 | 3.2 i | ||
| MG | MG ZT- T 1.8 16V | 1795 | 120 | 88 | 2003-2005 | 1.8 16V | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 1.4 | 1396 | 103 | 76 | 2000-2005 | 1.4 | ||
| MG | MG ZR 120 | 1796 | 117 | 86 | 2001-2005 | 120 | ||
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 3497 | 200 | 147 | 2001-2006 | 3.5 i V6 4WD | ||
| ROVER | 45 (RT) 1.8 | 1796 | 117 | 86 | 2000-2005 | 1.8 | ||
| MG | MG ZT 1.8 16V | 1795 | 120 | 88 | 2003-2005 | 1.8 16V | ||
| OPEL | FRONTERA B (6B_) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 3165 | 205 | 151 | 1998 | 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | ||
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2003-2007 | 2.0 FSI | ||
| LAND ROVER | FREELANDER (LN) 1.8 16V 4x4 | 1796 | 117 | 86 | 2000-2006 | 1.8 16V 4x4 | ||
| TOYOTA | CELICA Hatchback (ST16_, AT16_) 2.0 GT | 1998 | 140 | 103 | 1985-1989 | 2.0 GT | ||
| DODGE | STRATUS 2.5 V6 | 2497 | 170 | 125 | 1995-2001 | 2.5 V6 | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 250 | 2493 | 163 | 120 | 1998-2005 | 250 | ||
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V | 1598 | 110 | 81 | 1987-1989 | 1.6 GTI 16V | ||
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) 1.8 GTI 16V | 1809 | 125 | 92 | 1989-1991 | 1.8 GTI 16V | ||
| INFINITI | J30 3.0 | 2960 | 213 | 157 | 1992-1997 | 3.0 | ||
| MG | MGF (RD) 1.6 | 1588 | 111 | 82 | 2000-2002 | 1.6 | ||
| JAGUAR | XK 8 Coupe (QEV) 4.2 | 4196 | 298 | 219 | 2002-2005 | 4.2 | ||
| MG | MG TF 160 | 1796 | 160 | 118 | 2002-2009 | 160 | ||
| VW | PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2005-2010 | 2.0 FSI | ||
| ROVER | 75 (RJ) 2.5 V6 | 2497 | 177 | 130 | 2001-2005 | 2.5 V6 | ||
| JAGUAR | XJ (N3_, X350, X358) 3.5 | 3555 | 258 | 190 | 2003-2009 | 3.5 | ||
| ROVER | 45 (RT) 1.6 | 1588 | 109 | 80 | 2000-2005 | 1.6 | ||
| MG | MG ZT 1.8 T 16V | 1795 | 160 | 118 | 2003-2005 | 1.8 T 16V | ||
| LAND ROVER | FREELANDER (LN) 1.8 i 16V 4x4 | 1796 | 120 | 88 | 1998-2000 | 1.8 i 16V 4x4 | ||
| MG | MG ZS Hatchback 180 | 2497 | 177 | 130 | 2001-2005 | 180 | ||
| INFINITI | I30 3.0 | 2988 | 193 | 142 | 1997 | 3.0 | ||
| VW | PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 1984 | 150 | 110 | 2005-2010 | 2.0 FSI 4motion | ||
| MG | MGF (RD) 1.8 i 16V | 1796 | 120 | 88 | 1995-2002 | 1.8 i 16V | ||
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) 2.2 i | 2198 | 136 | 100 | 1998-2004 | 2.2 i | ||
| MG | MG ZT- T 180 | 2497 | 177 | 130 | 2003-2005 | 180 | ||
| JAGUAR | XJ (N3_, X350, X358) R 4.2 | 4196 | 395 | 291 | 2003-2009 | R 4.2 | ||
| ACURA | LEGEND III 3.5 | 3474 | 205 | 151 | 1996 | 3.5 | ||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | 2656 | 173 | 127 | 2001-2006 | 2.7 V6 4x4 | ||
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo | 1598 | 180 | 132 | 2007 | 1.6 Turbo | ||
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 | 2497 | 177 | 130 | 2001-2005 | 2.5 V6 | ||
| ROVER | 45 (RT) 1.4 | 1396 | 103 | 76 | 2000-2005 | 1.4 | ||
| MG | MG TF 115 | 1588 | 116 | 85 | 2002-2009 | 115 | ||
| LAND ROVER | FREELANDER Soft Top (LN_) 1.8 i 16V 4x4 | 1796 | 120 | 88 | 1998-2006 | 1.8 i 16V 4x4 | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.8 16V | 1796 | 146 | 107 | 2000-2005 | 1.8 16V | ||
| MG | MG ZS Hatchback 120 | 1796 | 117 | 86 | 2001-2005 | 120 | ||
| KIA | MAGENTIS (GD) 2.5 V6 | 2493 | 169 | 124 | 2001 | 2.5 V6 | ||
| MG | MG ZR 105 | 1396 | 103 | 76 | 2001-2005 | 105 | ||
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 3497 | 194 | 143 | 2001-2006 | 3.5 i V6 4WD | ||
| TOYOTA | CELICA Hatchback (ST16_, AT16_) 1.6 GT | 1587 | 116 | 85 | 1987-1989 | 1.6 GT | ||
| OPEL | FRONTERA B (6B_) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 2198 | 136 | 100 | 1998 | 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | ||
| MG | MG ZT- T 160 | 2497 | 160 | 118 | 2001-2005 | 160 | ||
| JAGUAR | XJ (N3_, X350, X358) 4.2 | 4196 | 298 | 219 | 2003-2009 | 4.2 | ||
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo | 1598 | 180 | 132 | 2007 | 1.6 Turbo | ||
| HONDA | PRELUDE Mk V (BB) 2.2 16V | 2157 | 200 | 147 | 1996-2000 | 2.2 16V | ||
| MG | MG ZT 160 | 2497 | 160 | 118 | 2001-2005 | 160 | ||
| INFINITI | Q45 I 4.1 | 4130 | 278 | 205 | 1993-1996 | 4.1 | ||
| TOYOTA | PREVIA (TCR2_, TCR1_) 2.4 4WD | 2438 | 132 | 97 | 1990-2000 | 2.4 4WD | ||
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 1.8 | 1796 | 120 | 88 | 2001-2005 | 1.8 | ||
| KIA | CARNIVAL II (GQ) 3.5 | 3497 | 194 | 143 | 2002 | 3.5 | ||
| TOYOTA | CELICA Convertible (ST16_, AT16_) 2.0 GT (ST162) | 1998 | 140 | 103 | 1985-1989 | 2.0 GT (ST162) | ||
| NISSAN | 300 ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo | 2960 | 268 | 197 | 1990-1995 | 3.0 Twin Turbo | ||
| ROVER | 75 (RJ) 2.5 V6 | 2497 | 175 | 129 | 1999-2001 | 2.5 V6 | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.8 16V | 1796 | 116 | 85 | 1999-2005 | 1.8 16V | ||
| MG | MGF (RD) 1,8 i VVC | 1796 | 160 | 118 | 2001-2002 | 1,8 i VVC | ||
| KIA | OPIRUS (GH) 3.5 | 3497 | 203 | 149 | 2003 | 3.5 | ||
| MG | MG ZR 160 | 1796 | 160 | 118 | 2001-2005 | 160 | ||
| HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.7 V6 | 2656 | 173 | 127 | 2000-2008 | 2.7 V6 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2004-2008 | 2.0 FSI | ||
| VW | JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2005-2010 | 2.0 FSI | ||
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo | 1796 | 150 | 110 | 2003-2005 | 1.8 Turbo | ||
| TOYOTA | CELICA Coupe (ST16_, AT16_) 2.0 Turbo 4WD | 1998 | 185 | 136 | 1988-1989 | 2.0 Turbo 4WD | ||
| MG | MG ZT 190 | 2497 | 190 | 140 | 2001-2005 | 190 | ||
| NISSAN | 300 ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo | 2960 | 283 | 208 | 1990-1995 | 3.0 Twin Turbo | ||
| MG | MGF (RD) 1.8 i VVC | 1796 | 146 | 107 | 1995-2002 | 1.8 i VVC | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 350 | 3497 | 197 | 145 | 2002-2005 | 350 | ||
| ROVER | 75 (RJ) 2.0 V6 | 1997 | 150 | 110 | 1999-2005 | 2.0 V6 | ||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2003-2008 | 2.0 FSI | ||
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2005-2008 | 2.0 FSI | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 2.0 V6 | 1997 | 150 | 110 | 2000-2005 | 2.0 V6 | ||
| MG | MG ZS 180 | 2497 | 177 | 130 | 2001-2005 | 180 | ||
| JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) 4.2 | 4196 | 298 | 219 | 2002-2005 | 4.2 | ||
| MG | MG TF 120 | 1796 | 120 | 88 | 2002-2009 | 120 | ||
| VW | PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2005-2010 | 2.0 FSI | ||
| ROVER | COUPE 1.8 16 V | 1795 | 145 | 107 | 1996-1999 | 1.8 16 V | ||
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.6 GTI 16V | 1598 | 110 | 81 | 1987-1988 | 1.6 GTI 16V | ||
| MG | MG ZT 180 | 2497 | 177 | 130 | 2003-2005 | 180 | ||
| ROVER | 75 (RJ) 1.8 | 1796 | 120 | 88 | 1999-2005 | 1.8 | ||
| VW | GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2004-2008 | 2.0 FSI | ||
| MG | MG ZS 120 | 1796 | 117 | 86 | 2001-2005 | 120 | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 30 | 2972 | 188 | 138 | 1998-2005 | 30 | ||
| MG | MG ZT- T 190 | 2497 | 190 | 140 | 2001-2005 | 190 | ||
| JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) R 4,2 | 4196 | 396 | 291 | 2002-2005 | R 4,2 | ||
| HONDA | PRELUDE Mk V (BB) 2.2 16V (BB6, BB8) | 2157 | 185 | 136 | 1996-2000 | 2.2 16V (BB6, BB8) | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 1.8 | 1796 | 117 | 86 | 2000-2005 | 1.8 | ||
| TOYOTA | PREVIA (TCR2_, TCR1_) 2.4 | 2438 | 132 | 97 | 1990-2000 | 2.4 | ||
| MG | MG TF 135 | 1796 | 136 | 100 | 2002-2009 | 135 | ||
| SEAT | TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2004-2009 | 2.0 FSI | ||
| ROVER | 400 Tourer (XW) 1.8 i | 1796 | 146 | 107 | 1996-1998 | 1.8 i | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2004-2008 | 2.0 FSI | ||
| VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2006-2008 | 2.0 FSI | ||
| KIA | SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD | 3497 | 194 | 143 | 2002 | 3.5 V6 4WD | ||
| ROVER | 75 (RJ) 1.8 Turbo | 1796 | 150 | 110 | 2003-2005 | 1.8 Turbo | ||
| MITSUBISHI | CHALLENGER (K90) 3.0 V6 (K96W) | 2972 | 177 | 130 | 1998 | 3.0 V6 (K96W) | ||
| BENTLEY | ARNAGE (RBS_) 6.8 V8 T | 6761 | 457 | 336 | 2002-2009 | 6.8 V8 T | ||
| MG | MG ZS 1.6 | 1588 | 107 | 79 | 2003-2005 | 1.6 | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 1.6 | 1588 | 109 | 80 | 2000-2005 | 1.6 | ||
| MG | MG ZT- T 1.8 T 16V | 1795 | 160 | 118 | 2003-2005 | 1.8 T 16V | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V | 2493 | 160 | 118 | 1998-2001 | 2.5 V6 24V | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2004-2008 | 2.0 FSI | ||
| HONDA | LEGEND II Coupe (KA8) 3.2 i 24V | 3206 | 205 | 151 | 1991-1996 | 3.2 i 24V | ||
| HYUNDAI | COUPE (GK) 2.7 V6 | 2656 | 167 | 123 | 2002-2009 | 2.7 V6 | ||
| ROVER | 45 (RT) 2.0 V6 | 1997 | 150 | 110 | 2000-2005 | 2.0 V6 |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.