Det finns 45 ersättningständstift för Marelli 062111510312. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 | 2261 | 166 | 122 | 2002-2007 | 2.3 | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 1798 | 125 | 92 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2009-2014 | 2.0 Flexifuel | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) ST220 | 2967 | 226 | 166 | 2002-2007 | ST220 | ||
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2009-2014 | 2.0 Flexifuel | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 1999 | 145 | 107 | 2009-2010 | 2.0 CNG | ||
| FORD | FOCUS II Convertible 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006-2011 | 2.0 | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 2.0 16V | 1999 | 146 | 107 | 2000-2007 | 2.0 16V | ||
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2006 | 2.0 Flexifuel | ||
| MAZDA | 6 (GG) 2.3 | 2261 | 166 | 122 | 2002-2007 | 2.3 | ||
| JAGUAR | X-TYPE (CF1) 3.0 V6 All-wheel Drive | 2967 | 230 | 169 | 2001-2007 | 3.0 V6 All-wheel Drive | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi | 1798 | 130 | 96 | 2003-2007 | 1.8 SCi | ||
| FORD | FOCUS C-MAX 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2004-2007 | 2.0 | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) 4.2 V8 | 4196 | 298 | 219 | 2002-2007 | 4.2 V8 | ||
| SHELBY | SERIES 1 4.0 | 3995 | 253 | 186 | 1998 | 4.0 | ||
| JAGUAR | X-TYPE (CF1) 2.5 V6 All-wheel Drive | 2495 | 196 | 144 | 2001-2009 | 2.5 V6 All-wheel Drive | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Coupe 6.0 V12 | 5935 | 476 | 350 | 2008-2012 | 6.0 V12 | ||
| JAGUAR | XJ (N3_, X350, X358) 3.0 | 2967 | 238 | 175 | 2003-2009 | 3.0 | ||
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 1.8 | 1798 | 120 | 88 | 2002-2007 | 1.8 | ||
| MAZDA | 3 (BK) 2.0 | 1999 | 150 | 110 | 2003-2009 | 2.0 | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 1999 | 146 | 107 | 2000-2007 | 2.0 16V | ||
| VOLVO | C30 2.0 FlexFuel | 1999 | 146 | 107 | 2010-2012 | 2.0 FlexFuel | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-2014 | 2.0 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | 1999 | 143 | 105 | 2010 | 2.0 | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) ST220 | 2967 | 226 | 166 | 2002-2007 | ST220 | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 2.0 | 1999 | 146 | 107 | 2008 | 2.0 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 Flexifuel | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2002-2007 | 2.0 | ||
| VOLVO | C30 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 | 92 | 2007-2012 | 1.8 FlexFuel | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 1798 | 130 | 96 | 2003-2007 | 1.8 SCi | ||
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2004-2009 | 2.3 | ||
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-2014 | 2.0 | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-2010 | 2.0 | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 2.0 FlexFuel | 1999 | 146 | 107 | 2008 | 2.0 FlexFuel | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) 2.5 V6 | 2497 | 200 | 147 | 2002-2007 | 2.5 V6 | ||
| MAZDA | 3 (BK) 2.3 MZR | 2261 | 156 | 115 | 2004-2009 | 2.3 MZR | ||
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2006-2015 | 2.0 Flexifuel | ||
| MAZDA | 5 (CR19) 2.3 | 2261 | 166 | 122 | 2005 | 2.3 | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | 2261 | 162 | 119 | 2002-2007 | 2.3 AWD | ||
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2006-2007 | 1.8 Flexifuel | ||
| FORD | FOCUS II Estate (DA_) 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 Flexifuel | ||
| MAZDA | 6 (GG) 1.8 | 1798 | 120 | 88 | 2002-2007 | 1.8 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | 1999 | 140 | 104 | 2005-2008 | 2.0 | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 SCi | 1798 | 130 | 96 | 2003-2007 | 1.8 SCi | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) 3.0 V6 | 2967 | 238 | 175 | 1999-2007 | 3.0 V6 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007 | 2.0 | ||
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 | ||
| JAGUAR | XF (_J05_, CC9) 3.0 | 2967 | 238 | 175 | 2008-2015 | 3.0 | ||
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2005-2011 | 2.0 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 | ||
| JAGUAR | X-TYPE (CF1) 2.0 V6 | 2099 | 156 | 115 | 2002-2005 | 2.0 V6 | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 1798 | 110 | 81 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 1999 | 145 | 107 | 2008-2010 | 2.0 LPG | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Convertible 6.0 | 5935 | 450 | 331 | 2004-2012 | 6.0 | ||
| MORGAN | ROADSTER Convertible 2.0 Plus4 | 1999 | 144 | 106 | 2004 | 2.0 Plus4 | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2009-2014 | 2.0 Flexifuel | ||
| JAGUAR | XK 8 Coupe (QEV) R 4,2 | 4196 | 396 | 291 | 2002-2005 | R 4,2 | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2007-2010 | 1.8 Flexifuel | ||
| VOLVO | S40 II (MS) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004 | 1.8 | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Coupe 6.0 V12 | 5935 | 450 | 331 | 2004 | 6.0 V12 | ||
| MAZDA | TRIBUTE (EP) 2.3 AWD | 2261 | 150 | 110 | 2004-2008 | 2.3 AWD | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 16V | 1798 | 110 | 81 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-2014 | 2.0 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2004-2012 | 2.0 | ||
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004-2007 | 1.8 | ||
| FORD | FOCUS II Estate (DA_) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2004-2012 | 2.0 | ||
| VOLVO | S40 II (MS) 2.0 | 1999 | 146 | 107 | 2006 | 2.0 | ||
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.3 | 2261 | 166 | 122 | 2002-2007 | 2.3 | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 16V | 1798 | 125 | 92 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2002-2007 | 2.0 | ||
| FORD | FOCUS II Estate (DA_) 2.0 LPG | 1999 | 145 | 107 | 2008-2011 | 2.0 LPG | ||
| MAZDA | MPV II (LW) 2.5 V6 | 2495 | 170 | 125 | 1999-2002 | 2.5 V6 | ||
| VOLVO | V50 (MW) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004 | 1.8 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V | 1999 | 146 | 107 | 2000-2007 | 2.0 16V | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V | 1798 | 110 | 81 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2002-2007 | 2.0 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) ST220 | 2967 | 226 | 166 | 2002-2007 | ST220 | ||
| FORD | FOCUS II Estate (DA_) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 | 4196 | 396 | 291 | 2002-2007 | R 4,2 V8 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel | 1999 | 146 | 107 | 2008 | 2.0 FlexiFuel | ||
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2004-2006 | 2.0 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V | 1798 | 125 | 92 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| JAGUAR | X-TYPE Estate (CF1_) 2.0 V6 | 2099 | 156 | 115 | 2003-2009 | 2.0 V6 | ||
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 2.0 | 1999 | 150 | 110 | 2004-2009 | 2.0 | ||
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2008 | 2.0 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 1999 | 145 | 107 | 2009-2011 | 2.0 CNG | ||
| MAZDA | TRIBUTE (EP) 2.3 GX | 2261 | 150 | 110 | 2003-2004 | 2.3 GX | ||
| JAGUAR | X-TYPE Estate (CF1_) 2.5 | 2495 | 196 | 144 | 2004-2009 | 2.5 | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 1798 | 120 | 88 | 2002-2007 | 1.8 | ||
| JAGUAR | X-TYPE Estate (CF1_) 3.0 | 2967 | 230 | 169 | 2004-2009 | 3.0 | ||
| VOLVO | C30 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006-2012 | 2.0 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 1999 | 145 | 107 | 2008-2011 | 2.0 LPG | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Convertible 6.0 V12 | 5935 | 476 | 350 | 2005-2012 | 6.0 V12 | ||
| MAZDA | MPV II (LW) 2.3 | 2261 | 141 | 104 | 2002-2006 | 2.3 | ||
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006-2015 | 2.0 | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2007-2010 | 1.8 | ||
| FORD | MAVERICK 2.3 16V | 2261 | 150 | 110 | 2004 | 2.3 16V | ||
| ASTON MARTIN | VANQUISH (R2_) 6.0 V12 | 5935 | 460 | 338 | 2001-2007 | 6.0 V12 | ||
| VOLVO | C30 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 | ||
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006 | 2.0 |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.