Beru Z145 - Alternativa tändstift

Det finns 22 ersättningständstift för Beru Z145. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.

    Specifikationer för Beru Z145
  • Gap: 1.6 mm
  • Thread diameter: M 14x1,25
  • Thread reach: 19 mm
  • Hex size: 16 mm
  • Terminal type: SAE

Sök tändstift

När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Ersättningständstift för Beru Z145 på Amazon

Ersättningständstift för Beru Z145 på Ebay

Tillämpningar av Beru Z145

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-2005 2.4 quattro
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 2771 193 142 2000-2005 2.8 4motion
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-2000 2.4 quattro
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2393 163 120 2002-2005 2.4
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 2771 193 142 1996-2000 2.8 V6 Syncro/4motion
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2393 165 121 1997-2001 2.4
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 2771 193 142 1995-1997 2.8 quattro
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2976 218 160 2001-2004 3.0
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 2771 193 142 1995-1997 2.8 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 170 125 2001-2005 2.4
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-2004 3.0 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-2005 3.0 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 163 120 1997-2005 2.4
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 2771 193 142 1996-2000 2.8
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 156 115 1997-2005 2.4
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2393 163 120 2001-2004 2.4
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 170 125 2001-2005 2.4
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 170 125 2001-2004 2.4
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-2005 2.4 quattro
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 2393 163 120 1997-2000 2.4
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2771 193 142 1997-2005 2.8
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 2771 193 142 2001-2008 2.8 V6
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 2976 218 160 2004-2006 3.0
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-2000 2.4 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-2005 2.4 quattro
AUDI A8 (4E_) 3.0 2976 220 162 2003-2005 3.0
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-2006 3.0 quattro
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2771 193 142 1996-2001 2.8 quattro
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2771 190 140 1999-2000 2.8
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-2006 3.0 quattro
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 2771 193 142 2000-2005 2.8 4motion
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 2976 218 160 2004-2006 3.0
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 2976 220 162 2001-2005 3.0
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-2001 2.4 quattro
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 2771 193 142 1995-1997 2.8
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 2771 193 142 1997-2000 2.8 V6
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-2004 3.0 quattro
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2976 218 160 2002-2005 3.0
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 2771 193 142 1997-2005 2.8 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 170 125 2001-2005 2.4 quattro
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 220 162 2000-2004 3.0 quattro
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 218 160 2001-2004 3.0
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-2004 3.0 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 156 115 1998-2001 2.4 quattro
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2976 220 162 2003-2005 3.0 quattro
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2393 170 125 2001-2004 2.4
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 170 125 2001-2005 2.4 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 165 121 1997-2005 2.4
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 163 120 2001-2004 2.4
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2771 180 132 1997-2000 2.8
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2771 193 142 1996-2002 2.8 quattro
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-2001 2.4 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 136 100 1998-2005 2.4
VW PASSAT (3B2) 2.8 Syncro 2771 180 132 1997-1999 2.8 Syncro
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2771 193 142 1996-2001 2.8 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 156 115 1998-1999 2.4 quattro
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-2006 3.0 quattro
AUDI A8 (4E_) 3.0 2976 218 160 2003-2006 3.0
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 2976 218 160 2004-2006 3.0
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2393 163 120 1997-2001 2.4
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-2005 2.4 quattro
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771 190 140 1999-2000 2.8 V6
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2976 220 162 2002-2005 3.0
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771 193 142 1997-2005 2.8
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 163 120 1997-2005 2.4
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771 190 140 1999-2005 2.8
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2771 193 142 1996-2001 2.8
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2393 170 125 2002-2005 2.4
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-2005 3.0 quattro
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 2771 193 142 1995-1997 2.8
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-2004 3.0 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771 180 132 1998-2000 2.8 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771 180 132 1997-2000 2.8
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 2976 220 162 2001-2005 3.0
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771 190 140 1999-2001 2.8 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 156 115 1997-2005 2.4
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2976 218 160 2005-2006 3.0
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 2771 193 142 1996-2002 2.8
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 220 162 2001-2004 3.0
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 136 100 1998-2005 2.4
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771 193 142 1996-2000 2.8 V6
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771 193 142 1997-2005 2.8 quattro
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2976 218 160 2005-2006 3.0 quattro
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 2771 193 142 1997-2000 2.8 V6 Syncro/4motion
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 2393 165 121 1997-2000 2.4
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 165 121 1997-2005 2.4
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2976 220 162 2000-2004 3.0
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2771 190 140 1999-2005 2.8
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771 180 132 1997-1999 2.8 V6
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2771 190 140 1999-2000 2.8 quattro

Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
Webbplatsfunktionalitet, kontakta
Läs vår integritetspolicy
Do Not Sell My Personal Information