Det finns 29 ersättningständstift för Beru Z204. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | 1984 | 130 | 96 | 2004-2008 | 2.0 | ||
| SEAT | CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 2002-2009 | 1.4 16V | ||
| BMW | 1 Convertible (E88) 118 i | 1995 | 136 | 100 | 2008-2013 | 118 i | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2003-2008 | 3.2 V6 | ||
| AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | 4163 | 344 | 253 | 2004-2009 | S4 quattro | ||
| VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2000-2005 | 1.4 16V | ||
| OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) 2.6 i V6 | 2597 | 170 | 125 | 2000-2003 | 2.6 i V6 | ||
| BMW | 5 (E28) 520 i | 1990 | 150 | 110 | 1986-1987 | 520 i | ||
| VW | BORA (1J2) 1.8 T | 1781 | 150 | 110 | 2000-2005 | 1.8 T | ||
| VAUXHALL | SIGNUM 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2003-2008 | 3.2 V6 | ||
| OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.6 | 1598 | 87 | 64 | 2001 | 1.6 | ||
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i | 1596 | 115 | 85 | 2002-2005 | 316 i | ||
| VOLVO | 850 (LS) 2.5 | 2435 | 170 | 125 | 1991-1996 | 2.5 | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.4 AWD | 2435 | 170 | 125 | 1999-2000 | 2.4 AWD | ||
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2010 | 1.6 | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 2598 | 150 | 110 | 1995-2000 | 2.6 quattro | ||
| VW | PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | 2324 | 150 | 110 | 1997-2000 | 2.3 VR5 Syncro/4motion | ||
| AUDI | A8 (4E_) 3.7 quattro | 3697 | 280 | 206 | 2002-2006 | 3.7 quattro | ||
| OPEL | VECTRA B Estate (31_) 2.6 i V6 | 2597 | 170 | 125 | 2000-2003 | 2.6 i V6 | ||
| BMW | 3 (E30) 320 i | 1990 | 150 | 110 | 1985-1990 | 320 i | ||
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 1999-2002 | 1.4 16V | ||
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | 4163 | 344 | 253 | 2003-2004 | S4 quattro | ||
| DAIHATSU | YRV (M2) 1.3 | 1298 | 87 | 64 | 2001 | 1.3 | ||
| VOLVO | 850 Estate (LW) 2.5 | 2435 | 170 | 125 | 1992-1996 | 2.5 | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 | 1948 | 136 | 100 | 1995-2004 | 2.0 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 4.2 quattro | 4172 | 299 | 220 | 1998-2005 | 4.2 quattro | ||
| VW | PASSAT (3B3) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 2000-2005 | 2.0 | ||
| BMW | 1 (E81) 118 i | 1995 | 136 | 100 | 2006-2012 | 118 i | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 4172 | 238 | 175 | 1999-2000 | 4.2 quattro | ||
| SEAT | IBIZA III (6K1) 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 1999-2002 | 1.4 16V | ||
| VOLVO | 850 (LS) 2.0 | 1984 | 126 | 93 | 1994-1996 | 2.0 | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.4 AWD | 2435 | 165 | 121 | 1998-1999 | 2.4 AWD | ||
| OPEL | TIGRA (95_) 1.4 16V | 1389 | 86 | 63 | 1997-2000 | 1.4 16V | ||
| VOLVO | V70 I (LV) 2.0 | 1984 | 163 | 120 | 1997-2000 | 2.0 | ||
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | 4163 | 299 | 220 | 2002-2005 | 4.2 V8 quattro | ||
| DAIHATSU | YRV (M2) 1.3 4WD | 1298 | 87 | 64 | 2001 | 1.3 4WD | ||
| VOLVO | 850 Estate (LW) 2.0 | 1984 | 126 | 93 | 1994-1996 | 2.0 | ||
| VW | PASSAT Variant (3B6) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 2000-2005 | 2.0 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 2598 | 150 | 110 | 1996-2001 | 2.6 | ||
| VAUXHALL | VECTRA (B) Estate 2.6 i V6 | 2597 | 170 | 125 | 2000-2002 | 2.6 i V6 | ||
| SKODA | FABIA (6Y2) 1.0 | 996 | 50 | 37 | 1999-2002 | 1.0 | ||
| VOLVO | 960 II Estate (965) 2.5 | 2473 | 170 | 125 | 1994-1996 | 2.5 | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 1731 | 115 | 85 | 1995-1999 | 1.8 | ||
| VW | PASSAT (3B3) 2.0 4motion | 1984 | 115 | 85 | 2000-2005 | 2.0 4motion | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 2771 | 174 | 128 | 1996-1996 | 2.8 quattro | ||
| AUDI | A4 (8E2, B6) S4 quattro | 4163 | 344 | 253 | 2003-2004 | S4 quattro | ||
| BMW | 1 (E81) 120 i | 1995 | 156 | 115 | 2006-2012 | 120 i | ||
| PIAGGIO | PORTER Box 1.3 i 16V | 1295 | 65 | 48 | 1998 | 1.3 i 16V | ||
| BMW | 3 (E46) 316 i | 1596 | 115 | 85 | 2002-2005 | 316 i | ||
| AUDI | A6 (4A, C4) 1.8 | 1781 | 125 | 92 | 1995-1997 | 1.8 | ||
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 2324 | 150 | 110 | 1998-2000 | 2.3 V5 | ||
| SEAT | IBIZA III (6K1) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1999-2002 | 1.6 | ||
| VOLVO | S80 I (TS, XY) 3.0 | 2922 | 196 | 144 | 2001-2006 | 3.0 | ||
| AUDI | A4 (8E2, B6) 2.0 | 1984 | 130 | 96 | 2000-2004 | 2.0 | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 | 1948 | 136 | 100 | 1995-2003 | 2.0 | ||
| VOLVO | V70 I (LV) 2.4 Bifuel | 2435 | 140 | 103 | 1999-2000 | 2.4 Bifuel | ||
| VW | PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion | 1984 | 115 | 85 | 2000-2005 | 2.0 4motion | ||
| VOLVO | 960 II (964) 2.5 | 2473 | 170 | 125 | 1994-1996 | 2.5 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 2598 | 150 | 110 | 1996-2001 | 2.6 quattro | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) | 1898 | 125 | 92 | 1999-2004 | A 190 (168.032, 168.132) | ||
| RENAULT | LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (K56D/M) | 1948 | 139 | 102 | 1995-2001 | 2.0 16V (K56D/M) | ||
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | 1781 | 125 | 92 | 1995-1997 | 1.8 quattro | ||
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback 2.6 i V6 | 2597 | 170 | 125 | 2000-2003 | 2.6 i V6 | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.6 | 1588 | 105 | 77 | 1995-1999 | 1.6 | ||
| AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 | 1984 | 130 | 96 | 2004-2008 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | VANEO (414) 1.9 (414.700) | 1898 | 125 | 92 | 2002-2005 | 1.9 (414.700) | ||
| PIAGGIO | PORTER Platform/Chassis 1.3 i 16V 4x4 | 1295 | 65 | 48 | 1998 | 1.3 i 16V 4x4 | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 1.6 | 1587 | 109 | 80 | 1999-2003 | 1.6 | ||
| BMW | 1 (E87) 120 i | 1995 | 170 | 125 | 2007-2012 | 120 i | ||
| VW | LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 1999-2005 | 1.4 16V | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2324 | 150 | 110 | 1999-2006 | 2.3 V5 4motion | ||
| OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) 1.8 i 16V | 1796 | 116 | 85 | 1995-2000 | 1.8 i 16V | ||
| VOLVO | S80 I (TS, XY) 2.4 | 2435 | 140 | 103 | 1999-2006 | 2.4 | ||
| VOLVO | V70 I (LV) 2.5 | 2435 | 165 | 121 | 1998-2000 | 2.5 | ||
| OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 | 2597 | 180 | 132 | 2000-2003 | 2.6 V6 | ||
| SEAT | IBIZA III (6K1) 1.0 16V | 999 | 69 | 51 | 1999-2002 | 1.0 16V | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.4 | 2435 | 170 | 125 | 1997-2000 | 2.4 | ||
| VOLVO | V90 Estate 2.5 | 2473 | 179 | 132 | 1996-1997 | 2.5 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1781 | 150 | 110 | 1996-2001 | 1.8 T quattro | ||
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) 1.8 | 1781 | 125 | 92 | 1995-1997 | 1.8 | ||
| BMW | 1 Coupe (E82) 120 i | 1995 | 170 | 125 | 2007-2013 | 120 i | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2324 | 150 | 110 | 1997-2000 | 2.3 V5 | ||
| MERCEDES-BENZ | VANEO (414) 1.6 (414.700) | 1598 | 102 | 75 | 2002-2005 | 1.6 (414.700) | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003 | 2.2 direct | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 | 4172 | 310 | 228 | 2002-2006 | 4.2 V8 | ||
| VOLVO | 850 (LS) 2.5 | 2435 | 144 | 106 | 1994-1996 | 2.5 | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.0 | 1984 | 143 | 105 | 1997-2000 | 2.0 | ||
| BMW | 1 (E87) 120 i | 1995 | 156 | 115 | 2003-2012 | 120 i | ||
| AUDI | A3 (8L1) 1.8 | 1781 | 125 | 92 | 1996-2003 | 1.8 | ||
| BMW | X3 (E83) xDrive 20 i | 1995 | 150 | 110 | 2008-2011 | xDrive 20 i | ||
| OPEL | SIGNUM 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2003 | 3.2 V6 | ||
| SEAT | CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2002-2007 | 1.4 16V | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.0 | 1984 | 163 | 120 | 1997-2000 | 2.0 | ||
| VW | PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion | 4172 | 335 | 246 | 2003 | 4.2 V8 4motion | ||
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 1596 | 115 | 85 | 2002-2005 | 316 ti | ||
| OPEL | ZAFIRA B (A05) 2.2 | 2198 | 150 | 110 | 2005 | 2.2 | ||
| BMW | 3 (E90) 316 i | 1596 | 115 | 85 | 2006-2011 | 316 i | ||
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (M75) 2.2 | 2198 | 150 | 110 | 2005-2014 | 2.2 | ||
| VOLVO | 960 (964) 2.9 | 2922 | 204 | 150 | 1990-1994 | 2.9 | ||
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) 1.3 | 1298 | 86 | 63 | 2001-2005 | 1.3 | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 1781 | 125 | 92 | 1995-2000 | 1.8 quattro | ||
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | 4163 | 335 | 246 | 2005-2006 | 4.2 quattro | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2006 | 1.6 16V | ||
| VW | CADDY II Estate (9K9B) 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 1995-2004 | 1.4 | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2003 | 3.2 V6 | ||
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro | 4163 | 344 | 253 | 2004-2008 | S4 quattro | ||
| VOLVO | V70 II (SW) 2.4 | 2435 | 140 | 103 | 2000-2007 | 2.4 | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.4 Blu-Fuel | 2435 | 140 | 103 | 1997-2000 | 2.4 Blu-Fuel | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2002-2008 | 3.2 V6 | ||
| AUDI | A8 (4E_) 4.2 quattro | 4172 | 335 | 246 | 2002-2010 | 4.2 quattro | ||
| DAIHATSU | EXTOL Bus (S22_, S23_) 1.3 | 1298 | 86 | 63 | 2000-2011 | 1.3 | ||
| VOLVO | 850 Estate (LW) 2.0 | 1984 | 143 | 105 | 1993-1996 | 2.0 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1781 | 115 | 85 | 1995-2001 | 1.8 | ||
| OPEL | VECTRA B (36_) 2.6 i V6 | 2597 | 170 | 125 | 2000-2002 | 2.6 i V6 | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.6 | 1587 | 109 | 80 | 1999-2004 | 1.6 | ||
| BMW | 3 (E90) 320 si | 1997 | 173 | 127 | 2006-2011 | 320 si | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 2.6 | 2598 | 150 | 110 | 1995-2000 | 2.6 | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 1783 | 116 | 85 | 2001-2003 | 1.8 | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 4172 | 310 | 228 | 1998-2002 | 4.2 quattro | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2002 | 3.2 V6 | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2001-2005 | 1.4 16V | ||
| VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 3.2 V6 | 3175 | 218 | 160 | 2001-2003 | 3.2 V6 | ||
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) 1.3 4WD | 1298 | 86 | 63 | 2000-2005 | 1.3 4WD | ||
| VOLVO | 850 Estate (LW) 2.5 | 2435 | 140 | 103 | 1992-1994 | 2.5 | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 1783 | 122 | 90 | 1999-2004 | 1.8 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1781 | 125 | 92 | 1996-2001 | 1.8 | ||
| BMW | 1 (E81) 120 i | 1995 | 170 | 125 | 2006-2012 | 120 i | ||
| PIAGGIO | PORTER Box 1.3 i 16V 4x4 | 1295 | 65 | 48 | 1998 | 1.3 i 16V 4x4 | ||
| VW | POLO (6N1) 100 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 1996-1999 | 100 1.4 16V | ||
| VOLVO | V90 Estate 2.9 | 2922 | 204 | 150 | 1997-1998 | 2.9 | ||
| VAUXHALL | VECTRA (B) 2.6 i V6 | 2597 | 170 | 125 | 2000-2002 | 2.6 i V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (638/2) V 280 (638.244, 638.294) | 2792 | 174 | 128 | 1997-2003 | V 280 (638.244, 638.294) | ||
| VOLVO | S60 I 2.4 Bifuel (CNG) | 2435 | 140 | 103 | 2002-2010 | 2.4 Bifuel (CNG) | ||
| SEAT | LEON (1M1) 1.6 16 V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2006 | 1.6 16 V | ||
| PIAGGIO | PORTER Box 1.3 16V | 1296 | 65 | 48 | 1998 | 1.3 16V | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 | 1948 | 140 | 103 | 1995-1999 | 2.0 | ||
| VOLVO | V70 I (LV) 2.0 | 1984 | 126 | 93 | 1997-2000 | 2.0 | ||
| AUDI | A6 (4A, C4) 1.8 quattro | 1781 | 125 | 92 | 1995-1997 | 1.8 quattro | ||
| BMW | 1 (E87) 120 i | 1995 | 150 | 110 | 2003-2012 | 120 i | ||
| PIAGGIO | PORTER Platform/Chassis 1.3 16V | 1296 | 65 | 48 | 1998 | 1.3 16V | ||
| VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.6 V6 | 2597 | 180 | 132 | 2000-2003 | 2.6 V6 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | 1984 | 130 | 96 | 2001-2005 | 2.0 | ||
| SEAT | IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2002-2007 | 1.4 16V | ||
| VOLVO | S80 I (TS, XY) 2.9 | 2922 | 200 | 147 | 1999-2006 | 2.9 | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.4 AWD | 2435 | 144 | 106 | 1996-1999 | 2.4 AWD | ||
| VOLVO | V70 I (LV) 2.4 AWD | 2435 | 165 | 121 | 1998-1999 | 2.4 AWD | ||
| BMW | 1 (E81) 120 i | 1995 | 163 | 120 | 2006-2012 | 120 i | ||
| PIAGGIO | PORTER Box 1.3 16V 4x4 | 1296 | 65 | 48 | 1998 | 1.3 16V 4x4 | ||
| VOLVO | V90 Estate 2.9 | 2922 | 180 | 132 | 1997-1998 | 2.9 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1781 | 125 | 92 | 1996-2001 | 1.8 quattro | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 2.3 V5 | 2324 | 150 | 110 | 1999-2000 | 2.3 V5 | ||
| MERCEDES-BENZ | VANEO (414) 1.6 (414.700) | 1598 | 82 | 60 | 2002-2005 | 1.6 (414.700) | ||
| BMW | X1 (E84) sDrive 18 i | 1995 | 150 | 110 | 2010-2015 | sDrive 18 i | ||
| SEAT | LEON (1M1) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2005-2006 | 1.6 | ||
| VW | CADDY II Box (9K9A) 60 1.4 | 1390 | 60 | 44 | 1995-2004 | 60 1.4 | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 1783 | 122 | 90 | 1999-2003 | 1.8 | ||
| VOLVO | V70 I (LV) 2.4 | 2435 | 140 | 103 | 1999-2000 | 2.4 | ||
| BMW | 1 (E87) 120 i | 1995 | 163 | 120 | 2003-2012 | 120 i | ||
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D/M) | 1948 | 139 | 102 | 1995-2001 | 2.0 16V (B56D/M) | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.4 AWD | 2435 | 140 | 103 | 1999-2000 | 2.4 AWD | ||
| OPEL | COMBO Tour 1.6 | 1598 | 87 | 64 | 2001 | 1.6 | ||
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2003-2010 | 1.6 | ||
| VW | PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 | 2324 | 150 | 110 | 1997-2000 | 2.3 VR5 | ||
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) | 1998 | 129 | 95 | 1997-2003 | V 200 (638.214, 638.294) | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.4 | 2435 | 140 | 103 | 1999-2000 | 2.4 | ||
| VOLVO | V90 Estate 2.5 | 2473 | 170 | 125 | 1996-1998 | 2.5 | ||
| AUDI | A4 (8EC, B7) S4 quattro | 4163 | 344 | 253 | 2004-2008 | S4 quattro | ||
| OPEL | VECTRA C 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003 | 2.2 direct | ||
| BMW | 1 Coupe (E82) 120 i | 1995 | 156 | 115 | 2009-2013 | 120 i | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003-2008 | 2.2 direct | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.5 | 2435 | 165 | 121 | 1998-2000 | 2.5 | ||
| BMW | 3 Convertible (E93) 320 i | 1995 | 149 | 110 | 2007-2007 | 320 i | ||
| VW | POLO Saloon (9A4) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2003 | 1.4 | ||
| VOLVO | V70 II (SW) 2.4 | 2435 | 170 | 125 | 2000-2007 | 2.4 | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2324 | 150 | 110 | 1998-2000 | 2.3 V5 4motion | ||
| AUDI | A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | 4163 | 335 | 246 | 2004-2006 | 4.2 quattro | ||
| VOLVO | 960 II Estate (965) 2.9 | 2922 | 204 | 150 | 1994-1996 | 2.9 | ||
| OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 | 2597 | 180 | 132 | 2000-2003 | 2.6 V6 | ||
| VOLVO | S80 I (TS, XY) 2.4 | 2435 | 170 | 125 | 1999-2006 | 2.4 | ||
| VW | PASSAT Variant (3B6) 2.0 | 1984 | 130 | 96 | 2001-2005 | 2.0 | ||
| SEAT | CORDOBA (6K2) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1999-2002 | 1.6 | ||
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2006 | 1.6 16V | ||
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | 1948 | 140 | 103 | 1995-2001 | 2.0 | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 1.8 T | 1781 | 150 | 110 | 2000-2005 | 1.8 T | ||
| VOLVO | S90 2.5 | 2473 | 170 | 125 | 1996-1998 | 2.5 | ||
| BMW | 1 Convertible (E88) 120 i | 1995 | 156 | 115 | 2008-2013 | 120 i | ||
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V | 1781 | 129 | 95 | 1993-1996 | 1.8 i 16V | ||
| VW | PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion | 2324 | 150 | 110 | 1997-2000 | 2.3 VR5 Syncro/4motion | ||
| VOLVO | S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) | 2435 | 140 | 103 | 2001-2006 | 2.4 Bifuel (CNG) | ||
| VW | BORA (1J2) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2010 | 1.6 | ||
| OPEL | VECTRA C 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2002 | 3.2 V6 | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003 | 2.2 direct | ||
| VOLVO | S80 I (TS, XY) 2.9 | 2922 | 204 | 150 | 1998-2006 | 2.9 | ||
| OPEL | VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | 1796 | 115 | 85 | 1995-2000 | 1.8 i 16V | ||
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1999-2002 | 1.6 | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003-2005 | 2.2 direct | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.5 Bifuel | 2435 | 144 | 106 | 1998-2000 | 2.5 Bifuel | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 1.8 | 1781 | 125 | 92 | 1995-2000 | 1.8 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro | 4172 | 299 | 220 | 1998-2005 | 4.2 quattro | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 318 i | 1995 | 136 | 100 | 2007-2012 | 318 i | ||
| VOLVO | C70 I Coupe 2.5 | 2435 | 165 | 121 | 1999-2002 | 2.5 | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 2771 | 174 | 128 | 1995-1997 | 2.8 quattro | ||
| OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 | 3175 | 218 | 160 | 2001-2003 | 3.2 V6 | ||
| SEAT | CORDOBA (6K2) 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 2000-2002 | 1.4 16V | ||
| VAUXHALL | OMEGA (B) 3.2 V6 | 3175 | 218 | 160 | 2001-2003 | 3.2 V6 | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2003-2005 | 3.2 V6 | ||
| VOLVO | 850 Estate (LW) 2.5 | 2435 | 144 | 106 | 1994-1996 | 2.5 | ||
| VOLVO | S90 2.5 | 2473 | 179 | 132 | 1996-1997 | 2.5 | ||
| BMW | 1 (E81) 116 i | 1596 | 115 | 85 | 2007-2012 | 116 i | ||
| LANCIA | THESIS (841AX) 2.0 Turbo (841AXA1B03) | 1998 | 185 | 136 | 2002-2009 | 2.0 Turbo (841AXA1B03) | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 1999-2006 | 1.4 16V | ||
| VOLVO | S70 (LS) 2.5 Bifuel | 2435 | 140 | 103 | 1999-2000 | 2.5 Bifuel | ||
| VOLVO | V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) | 2435 | 140 | 103 | 2001-2007 | 2.4 Bifuel (CNG) | ||
| VOLVO | V70 I (LV) 2.4 | 2435 | 170 | 125 | 1997-2000 | 2.4 | ||
| BMW | 5 (E60) 520 i | 1995 | 156 | 115 | 2006-2009 | 520 i | ||
| VOLVO | 850 (LS) 2.5 | 2435 | 140 | 103 | 1991-1994 | 2.5 | ||
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 | 1781 | 125 | 92 | 1997-2000 | 1.8 | ||
| BMW | 1 (E81) 116 i | 1599 | 122 | 90 | 2007-2012 | 116 i | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2010 | 1.6 | ||
| VAUXHALL | OMEGA (B) 2.6 V6 | 2597 | 180 | 132 | 2000-2003 | 2.6 V6 | ||
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) | 1948 | 136 | 100 | 1996-2000 | 2.0 16V (B54L) | ||
| SEAT | IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 2002-2009 | 1.4 16V | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2004-2013 | 1.6 | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 | 1948 | 140 | 103 | 1995-1999 | 2.0 | ||
| BMW | 1 (E81) 118 i | 1995 | 143 | 105 | 2006-2012 | 118 i | ||
| MINI | MINI (R50, R53) Cooper | 1598 | 116 | 85 | 2001-2006 | Cooper | ||
| VOLVO | C70 I Convertible 2.5 | 2435 | 170 | 125 | 1998-2005 | 2.5 | ||
| VOLVO | S90 2.9 | 2922 | 180 | 132 | 1997-1998 | 2.9 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 2771 | 174 | 128 | 1996-1996 | 2.8 | ||
| BMW | 1 (E87) 118 i | 1995 | 136 | 100 | 2004-2012 | 118 i | ||
| SKODA | SUPERB (3U4) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 2001-2008 | 2.0 | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| VW | BORA (1J2) 2.3 V5 | 2324 | 150 | 110 | 1998-2000 | 2.3 V5 | ||
| VOLVO | S60 I 2.4 | 2435 | 140 | 103 | 2000-2010 | 2.4 | ||
| VOLVO | V70 I (LV) 2.5 | 2435 | 144 | 106 | 1997-2000 | 2.5 | ||
| OPEL | TIGRA (95_) 1.4 16V | 1389 | 90 | 66 | 1994-2000 | 1.4 16V | ||
| PIAGGIO | PORTER Platform/Chassis 1.3 16V 4x4 | 1296 | 65 | 48 | 1998 | 1.3 16V 4x4 | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 1731 | 115 | 85 | 1995-1999 | 1.8 | ||
| VOLVO | S90 2.9 | 2922 | 204 | 150 | 1997-1998 | 2.9 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) | 2084 | 140 | 103 | 2002-2004 | A 210 (168.035, 168.135) | ||
| BMW | 1 (E87) 118 i | 1995 | 143 | 105 | 2004-2012 | 118 i | ||
