Det finns 132 ersättningständstift för Brisk 1403. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive | 2656 | 175 | 129 | 2004-2010 | 2.7 All-wheel Drive | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 320 (209.365) | 3199 | 218 | 160 | 2002-2009 | 320 (209.365) | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 250 | 2493 | 163 | 120 | 1998-2005 | 250 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 320 T 4-matic (210.282) | 3199 | 224 | 165 | 1996-2003 | E 320 T 4-matic (210.282) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) | 3724 | 245 | 180 | 2003-2005 | S 350 4-matic (220.087, 220.187) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) | 3199 | 218 | 160 | 2002-2007 | C 320 4-matic (203.084) | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) | 3199 | 218 | 160 | 1998-2002 | ML 320 (163.154) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) | 5987 | 394 | 290 | 1992-1999 | SEC/CL 600 (140.076) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) | 5439 | 360 | 265 | 1999-2005 | S 55 AMG (220.073, 220.173) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | 2799 | 197 | 145 | 1997-2000 | C 280 (202.029) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 240 (209.361) | 2597 | 170 | 125 | 2002-2009 | 240 (209.361) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 320 T (210.265) | 3199 | 224 | 165 | 1996-2003 | E 320 T (210.265) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) | 3724 | 245 | 180 | 2002-2005 | S 350 (220.067, 220.167) | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) 123 | 3724 | 231 | 170 | 2004 | 123 | ||
| TOYOTA | PASEO Convertible (EL54) 1.5 | 1497 | 90 | 66 | 1996-1998 | 1.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) 200 (170.435) | 1998 | 136 | 100 | 1996-2000 | 200 (170.435) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 (203.064) | 3199 | 218 | 160 | 2000-2007 | C 320 (203.064) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 55 AMG (208.474) | 5439 | 347 | 255 | 2000-2002 | 55 AMG (208.474) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 430 T 4-matic (210.283) | 4266 | 279 | 205 | 1999-2003 | E 430 T 4-matic (210.283) | ||
| NISSAN | PICK UP III (D22) 2.4 i | 2389 | 120 | 88 | 1998 | 2.4 i | ||
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 3497 | 200 | 147 | 2001-2006 | 3.5 i V6 4WD | ||
| BENTLEY | CONTINENTAL 6.75 V8 R | 6750 | 360 | 265 | 1991-1999 | 6.75 V8 R | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 55 AMG | 5439 | 354 | 260 | 2000-2001 | 55 AMG | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | 4966 | 306 | 225 | 1998-2005 | S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 240 T (202.088) | 2597 | 170 | 125 | 2000-2001 | C 240 T (202.088) | ||
| KIA | OPIRUS (GH) 3.8 V6 | 3778 | 267 | 196 | 2006 | 3.8 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 320 (210.065) | 3199 | 224 | 165 | 1997-2002 | E 320 (210.065) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 240 T 4-matic (211.280) | 2597 | 177 | 130 | 2003-2009 | E 240 T 4-matic (211.280) | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) 122 | 3199 | 218 | 160 | 2003 | 122 | ||
| BENTLEY | CONTINENTAL 6.75 V8 R | 6750 | 408 | 300 | 1999-2002 | 6.75 V8 R | ||
| TOYOTA | PRIUS Saloon (NHW11_) 1.5 Hybrid | 1497 | 72 | 53 | 2000-2004 | 1.5 Hybrid | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461) | 2597 | 170 | 125 | 2003-2010 | CLK 240 (209.461) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283) | 5439 | 354 | 260 | 2001-2003 | E 55 T AMG 4-matic (210.283) | ||
| NISSAN | PICK UP III (D22) 2.4 i 4WD | 2389 | 120 | 88 | 1998 | 2.4 i 4WD | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 240 T (202.086) | 2398 | 170 | 125 | 1997-2000 | C 240 T (202.086) | ||
| KIA | CARNIVAL II (GQ) 3.5 | 3497 | 194 | 143 | 2002 | 3.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) | 2799 | 204 | 150 | 1996-2002 | E 280 4-matic (210.081) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 320 T (211.265) | 3199 | 224 | 165 | 2003-2009 | E 320 T (211.265) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 280 (129.059) | 2799 | 204 | 150 | 1998-2001 | 280 (129.059) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 320 4-matic (203.284) | 3199 | 218 | 160 | 2002-2007 | C 320 4-matic (203.284) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG (210.274) | 5439 | 354 | 260 | 1997-2003 | E 55 T AMG (210.274) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | 4266 | 279 | 205 | 1997-2002 | E 430 (210.070) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 430 (208.370) | 4266 | 279 | 205 | 1998-2002 | 430 (208.370) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 500 (129.068) | 4966 | 306 | 225 | 1998-2001 | 500 (129.068) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 240 T (211.261) | 2597 | 177 | 130 | 2003-2009 | E 240 T (211.261) | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 350 | 3497 | 197 | 145 | 2002-2005 | 350 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) | 4966 | 306 | 225 | 2005 | ML 500 4-matic (164.175) | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3,0 | 3199 | 190 | 140 | 2003 | 3,0 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 240 (203.261) | 2597 | 170 | 125 | 2001-2007 | C 240 (203.261) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) | 5439 | 354 | 260 | 1997-2002 | E 55 AMG (210.074) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 280 (202.028) | 2799 | 193 | 142 | 1993-2000 | C 280 (202.028) | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 350 4-matic | 3724 | 235 | 173 | 2003-2005 | ML 350 4-matic | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070) | 4973 | 320 | 235 | 1992-1999 | SEC/CL 500 (140.070) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 55 AMG (208.374) | 5439 | 347 | 255 | 1999-2002 | 55 AMG (208.374) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 320 (211.065) | 3199 | 224 | 165 | 2002-2008 | E 320 (211.065) | ||
| KIA | OPIRUS (GH) 3.5 | 3497 | 203 | 149 | 2003 | 3.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) 500 (230.475) | 4966 | 306 | 225 | 2001-2012 | 500 (230.475) | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 30 | 2972 | 188 | 138 | 1998-2005 | 30 | ||
| TOYOTA | PRIUS Hatchback (NHW20_) 1.5 | 1497 | 78 | 57 | 2003-2009 | 1.5 | ||
| TOYOTA | PREVIA (TCR2_, TCR1_) 2.4 | 2438 | 132 | 97 | 1990-2000 | 2.4 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 320 (208.465) | 3199 | 218 | 160 | 1998-2002 | 320 (208.465) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.261) | 2398 | 170 | 125 | 1997-2003 | E 240 T (210.261) | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2.0 16V | 1997 | 131 | 96 | 2001-2004 | 2.0 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) | 4196 | 279 | 205 | 1994-1999 | SEC/CL 420 (140.063) | ||
| NISSAN | PICK UP II (D21) 2.4 i 12V 4WD | 2389 | 126 | 93 | 1992-1998 | 2.4 i 12V 4WD | ||
| BENTLEY | CONTINENTAL 6.7 Turbo R | 6750 | 320 | 235 | 1991-1995 | 6.7 Turbo R | ||
| BENTLEY | CONTINENTAL 6.75 V8 S | 6750 | 389 | 286 | 1994-1995 | 6.75 V8 S | ||
| HYUNDAI | COUPE (GK) 2.7 V6 | 2656 | 167 | 123 | 2002-2009 | 2.7 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 600 (129.076) | 5987 | 394 | 290 | 1992-2001 | 600 (129.076) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 430 (208.470) | 4266 | 279 | 205 | 1998-2002 | 430 (208.470) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 280 T (210.263) | 2799 | 204 | 150 | 1996-2003 | E 280 T (210.263) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) | 2799 | 204 | 150 | 1998-2005 | S 280 (220.063, 220.163) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS 500 (219.375) | 4966 | 306 | 225 | 2004-2010 | CLS 500 (219.375) | ||
| NISSAN | TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 2389 | 116 | 85 | 1996-2002 | 2.4 4WD | ||
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) | 4966 | 306 | 225 | 2006 | R 500 4-matic (251.075, 251.175) | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Box (W639) 122 | 3199 | 218 | 160 | 2003 | 122 | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Box (W639) 123 (639.603) | 3724 | 231 | 170 | 2004-2008 | 123 (639.603) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) | 3199 | 224 | 165 | 1997-2002 | E 320 4-matic (210.082) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 320 T 4-matic (211.282) | 3199 | 224 | 165 | 2003-2009 | E 320 T 4-matic (211.282) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) | 5439 | 360 | 265 | 1999-2006 | CL 55 AMG (215.373) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) | 2597 | 170 | 125 | 2002-2007 | C 240 4-matic (203.081) | ||
| NISSAN | PICK UP II (D21) 2.4 i 12V | 2389 | 124 | 91 | 1992-1998 | 2.4 i 12V | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | 2398 | 170 | 125 | 1997-2000 | E 240 (210.061) | ||
| BENTLEY | CONTINENTAL 6.75 V8 T Mulliner | 6750 | 426 | 313 | 1999-2002 | 6.75 V8 T Mulliner | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) | 3199 | 224 | 165 | 1998-2005 | S 320 (220.065, 220.165) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 280 T (202.089) | 2799 | 197 | 145 | 1997-2001 | C 280 T (202.089) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 500 T (211.270) | 4966 | 306 | 225 | 2003-2009 | E 500 T (211.270) | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Box (W639) 119 | 3199 | 190 | 140 | 2003 | 119 | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 320 (129.064) | 3199 | 224 | 165 | 1998-2001 | 320 (129.064) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 240 4-matic (203.281) | 2597 | 170 | 125 | 2002-2007 | C 240 4-matic (203.281) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) | 4266 | 279 | 205 | 1999-2002 | E 430 4-matic (210.083) | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | 4966 | 296 | 218 | 1998 | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | ||
| OPEL | MONTEREY B 3.5 V6 24V | 3494 | 215 | 158 | 1998-1999 | 3.5 V6 24V | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) | 3199 | 224 | 165 | 2003-2008 | E 320 4-matic (211.082) | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) | 4266 | 272 | 200 | 1998-2005 | ML 430 (163.172) | ||
| OPEL | FRONTERA B (6B_) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 3165 | 205 | 151 | 1998 | 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | ||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | 2656 | 173 | 127 | 2001-2006 | 2.7 V6 4x4 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) | 5439 | 354 | 260 | 2001-2002 | E 55 AMG 4-matic (210.074) | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) | 3199 | 215 | 158 | 1997 | G 320 (463.209) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) | 2597 | 177 | 130 | 2003-2008 | E 240 4-matic (211.080) | ||
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 3497 | 194 | 143 | 2001-2006 | 3.5 i V6 4WD | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 240 (211.061) | 2597 | 177 | 130 | 2002-2008 | E 240 (211.061) | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) | 4966 | 292 | 215 | 2001-2005 | ML 500 (163.175) | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.7 | 3724 | 231 | 170 | 2004 | 3.7 | ||
| TOYOTA | CYNOS Coupe (EL54) 1.5 16V | 1497 | 90 | 66 | 1995-1999 | 1.5 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) | 4266 | 306 | 225 | 1997-2000 | C 43 AMG (202.033) | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) | 4966 | 296 | 218 | 1998 | G 500 (463) | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) 320 (170.465) | 3199 | 218 | 160 | 2000-2004 | 320 (170.465) | ||
| TOYOTA | PREVIA (TCR2_, TCR1_) 2.4 4WD | 2438 | 132 | 97 | 1990-2000 | 2.4 4WD | ||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 2656 | 175 | 129 | 2004 | 2.7 V6 4WD | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) | 4966 | 306 | 225 | 2002-2005 | S 500 4-matic (220.084, 220.184) | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) 119 | 3199 | 190 | 140 | 2003 | 119 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 320 (208.365) | 3199 | 218 | 160 | 1997-2002 | 320 (208.365) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465) | 3199 | 218 | 160 | 2003-2010 | CLK 320 (209.465) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | 2398 | 170 | 125 | 1997-2000 | C 240 (202.026) | ||
| HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.7 V6 | 2656 | 173 | 127 | 2000-2008 | 2.7 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) | 5439 | 347 | 255 | 2000-2005 | ML 55 AMG (163.174) | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.2 | 3199 | 218 | 160 | 2003 | 3.2 | ||
| BENTLEY | AZURE 6.75 V8 | 6750 | 389 | 286 | 1995-1999 | 6.75 V8 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 280 T 4-matic (210.281) | 2799 | 204 | 150 | 1996-2003 | E 280 T 4-matic (210.281) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | 2597 | 170 | 125 | 2000-2007 | C 240 (203.061) | ||
| BENTLEY | AZURE 6.75 V8 | 6750 | 408 | 300 | 1999-2006 | 6.75 V8 | ||
| NISSAN | MAXIMA QX (A33) 3.0 V6 24V | 2988 | 200 | 147 | 2000-2003 | 3.0 V6 24V | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 430 T (210.270) | 4266 | 279 | 205 | 1997-2003 | E 430 T (210.270) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) | 4266 | 279 | 205 | 1998-2005 | S 430 (220.070, 220.170) | ||
| NISSAN | TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 2389 | 118 | 87 | 1996-2007 | 2.4 4WD | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 43 AMG (202.093) | 4266 | 306 | 225 | 1997-2001 | C 43 AMG (202.093) | ||
| BENTLEY | AZURE 6.75 V8 Mulliner | 6747 | 426 | 313 | 1999-2006 | 6.75 V8 Mulliner | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.262) | 2597 | 170 | 125 | 2000-2003 | E 240 T (210.262) | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 3199 | 215 | 158 | 1997 | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | ||
| KIA | SORENTO I (JC) 3.3 V6 | 3297 | 241 | 177 | 2006 | 3.3 V6 | ||
| NISSAN | TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD | 2389 | 124 | 91 | 1993-1996 | 2.4 i 12V 4WD | ||
| TOYOTA | CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) | 1587 | 90 | 66 | 1987-1989 | 1.6 (AT171) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 500 T 4-matic (211.283) | 4966 | 306 | 225 | 2003-2009 | E 500 T 4-matic (211.283) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | 2799 | 204 | 150 | 1996-2002 | E 280 (210.063) | ||
| BENTLEY | ARNAGE (RBS_) 6.8 V8 | 6750 | 405 | 298 | 1999-2009 | 6.8 V8 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) | 4266 | 279 | 205 | 2002-2005 | S 430 4-matic (220.083, 220.183) | ||
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V | 2656 | 170 | 125 | 2000 | 2.7 V6 24V | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) | 5439 | 354 | 260 | 1999 | G 55 AMG (463.243, 463.246) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) 350 (230.467) | 3724 | 245 | 180 | 2003-2012 | 350 (230.467) | ||
| TOYOTA | CARINA II Saloon (_T17_) 1.6 (AT171) | 1587 | 90 | 66 | 1987-1990 | 1.6 (AT171) | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2.7 V6 | 2656 | 175 | 129 | 2002-2004 | 2.7 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) | 4966 | 306 | 225 | 2003-2008 | E 500 4-matic (211.083) | ||
| TOYOTA | HIACE IV Bus (LH1_) 2.7 4WD (RCH19_) | 2694 | 143 | 105 | 1998-2006 | 2.7 4WD (RCH19_) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) | 4966 | 306 | 225 | 1999-2006 | CL 500 (215.375) | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V | 2493 | 160 | 118 | 1998-2001 | 2.5 V6 24V | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) | 3199 | 218 | 160 | 2002-2008 | C 320 (203.764) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 240 (210.062) | 2597 | 170 | 125 | 2000-2002 | E 240 (210.062) | ||
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL 3.5 | 3497 | 211 | 155 | 1999-2009 | 3.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 320 (203.264) | 3199 | 218 | 160 | 2001-2007 | C 320 (203.264) | ||
| TOYOTA | HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) | 2694 | 143 | 105 | 1998-2006 | 2.7 (RCH13_, RCH23_) | ||
| TOYOTA | CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) | 1587 | 90 | 66 | 1987-1989 | 1.6 (AT171) | ||
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL 4.5 | 4498 | 265 | 195 | 1999-2003 | 4.5 | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2.7 V6 | 2656 | 173 | 127 | 2001-2004 | 2.7 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 500 (211.070) | 4966 | 306 | 225 | 2002-2008 | E 500 (211.070) | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) | 3724 | 245 | 180 | 2002-2005 | ML 350 (163.157) |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.