Det finns 107 ersättningständstift för DENSO PK16PRL11. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | MG ZT- T 1.8 16V | 1795 | 120 | 88 | 2003-2005 | 1.8 16V | ||
| NISSAN | SKYLINE Coupe (R33) 2.5 4x4 | 2498 | 190 | 140 | 1993-1998 | 2.5 4x4 | ||
| JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) 4.0 | 3996 | 294 | 216 | 1996-1999 | 4.0 | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.6 16V | 1588 | 109 | 80 | 1999-2005 | 1.6 16V | ||
| MG | MG ZT- T 1.8 T 16V | 1795 | 160 | 118 | 2003-2005 | 1.8 T 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Box (W639) 119 | 3199 | 190 | 140 | 2003 | 119 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 240 (209.361) | 2597 | 163 | 120 | 2002-2009 | 240 (209.361) | ||
| HYUNDAI | COUPE (GK) 2.7 V6 | 2656 | 167 | 123 | 2002-2009 | 2.7 V6 | ||
| ISUZU | TROOPER 3.5 V6 24V | 3498 | 215 | 158 | 2000 | 3.5 V6 24V | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 430 (208.470) | 4266 | 279 | 205 | 1998-2002 | 430 (208.470) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 280 T (210.263) | 2799 | 204 | 150 | 1996-2003 | E 280 T (210.263) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) | 2799 | 204 | 150 | 1998-2005 | S 280 (220.063, 220.163) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS 500 (219.375) | 4966 | 306 | 225 | 2004-2010 | CLS 500 (219.375) | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 | 3947 | 190 | 140 | 1994-2002 | 3.9 4x4 | ||
| OPEL | MONTEREY B 3.5 V6 24V | 3494 | 215 | 158 | 1998-1999 | 3.5 V6 24V | ||
| JAGUAR | XK 8 Coupe (QEV) 4.0 | 3996 | 294 | 216 | 1996-1999 | 4.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Box (W639) 123 (639.603) | 3724 | 231 | 170 | 2004-2008 | 123 (639.603) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) | 3199 | 224 | 165 | 1997-2002 | E 320 4-matic (210.082) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 320 T 4-matic (211.282) | 3199 | 224 | 165 | 2003-2009 | E 320 T 4-matic (211.282) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) | 5439 | 360 | 265 | 1999-2006 | CL 55 AMG (215.373) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) | 2597 | 170 | 125 | 2002-2007 | C 240 4-matic (203.081) | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.4 16V | 1396 | 84 | 62 | 1999-2005 | 1.4 16V | ||
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) 3.2 i | 3165 | 205 | 151 | 1998-2004 | 3.2 i | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | 2398 | 170 | 125 | 1997-2000 | E 240 (210.061) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 55 AMG (209.376) | 5439 | 367 | 270 | 2002-2009 | 55 AMG (209.376) | ||
| MG | MG ZR 120 | 1796 | 117 | 86 | 2001-2005 | 120 | ||
| ROVER | 45 (RT) 1.8 | 1796 | 117 | 86 | 2000-2005 | 1.8 | ||
| ISUZU | TROOPER Open Off-Road Vehicle 3.5 V6 24V | 3494 | 215 | 158 | 2000 | 3.5 V6 24V | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) | 3199 | 224 | 165 | 1998-2005 | S 320 (220.065, 220.165) | ||
| OPEL | FRONTERA B (6B_) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 3165 | 205 | 151 | 1998 | 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 280 T (202.089) | 2799 | 197 | 145 | 1997-2001 | C 280 T (202.089) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 500 T (211.270) | 4966 | 306 | 225 | 2003-2009 | E 500 T (211.270) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) | 2597 | 177 | 130 | 2003-2008 | E 240 4-matic (211.080) | ||
| MG | MG ZS Hatchback 1.6 | 1590 | 111 | 82 | 2001-2005 | 1.6 | ||
| VAUXHALL | MONTEREY Mk II 3.5 V6 24V | 3494 | 215 | 158 | 1998-1999 | 3.5 V6 24V | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 240 4-matic (203.281) | 2597 | 170 | 125 | 2002-2007 | C 240 4-matic (203.281) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) | 4266 | 279 | 205 | 1999-2002 | E 430 4-matic (210.083) | ||
| ROVER | 45 (RT) 1.6 | 1588 | 109 | 80 | 2000-2005 | 1.6 | ||
| CHRYSLER | STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 2497 | 163 | 120 | 1995-2001 | 2.5 LX V6 | ||
| MG | MG ZS Hatchback 180 | 2497 | 177 | 130 | 2001-2005 | 180 | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) 320 (170.465) | 3199 | 218 | 160 | 2000-2004 | 320 (170.465) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) | 3199 | 224 | 165 | 2003-2008 | E 320 4-matic (211.082) | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) | 4266 | 272 | 200 | 1998-2005 | ML 430 (163.172) | ||
| ROVER | 75 (RJ) 2.5 V6 | 2497 | 175 | 129 | 1999-2001 | 2.5 V6 | ||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 | 2656 | 180 | 132 | 2000-2006 | 2.7 4x4 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | 2398 | 170 | 125 | 1997-2000 | C 240 (202.026) | ||
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) 2.2 i | 2198 | 136 | 100 | 1998-2004 | 2.2 i | ||
| ROVER | STREETWISE 1.4 | 1396 | 84 | 62 | 2003-2005 | 1.4 | ||
| MG | MG ZT- T 180 | 2497 | 177 | 130 | 2003-2005 | 180 | ||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | 2656 | 173 | 127 | 2001-2006 | 2.7 V6 4x4 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) | 5439 | 354 | 260 | 2001-2002 | E 55 AMG 4-matic (210.074) | ||
| ROVER | 45 (RT) 1.4 | 1396 | 103 | 76 | 2000-2005 | 1.4 | ||
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo | 1796 | 150 | 110 | 2003-2005 | 1.8 Turbo | ||
| MG | MG ZS Hatchback 120 | 1796 | 117 | 86 | 2001-2005 | 120 | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) 4.0 V8 | 3996 | 276 | 203 | 1999-2002 | 4.0 V8 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | 2597 | 170 | 125 | 2000-2007 | C 240 (203.061) | ||
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 3497 | 194 | 143 | 2001-2006 | 3.5 i V6 4WD | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 240 (211.061) | 2597 | 177 | 130 | 2002-2008 | E 240 (211.061) | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) | 4966 | 292 | 215 | 2001-2005 | ML 500 (163.175) | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.7 | 3724 | 231 | 170 | 2004 | 3.7 | ||
| JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) 4.0 | 3996 | 284 | 209 | 1996-2005 | 4.0 | ||
| ROVER | 75 (RJ) 2.0 V6 | 1997 | 150 | 110 | 1999-2005 | 2.0 V6 | ||
| MG | MG ZT- T 160 | 2497 | 160 | 118 | 2001-2005 | 160 | ||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 2656 | 175 | 129 | 2004 | 2.7 V6 4WD | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.262) | 2597 | 170 | 125 | 2000-2003 | E 240 T (210.262) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) | 4966 | 306 | 225 | 2002-2005 | S 500 4-matic (220.084, 220.184) | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) 119 | 3199 | 190 | 140 | 2003 | 119 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 320 (208.365) | 3199 | 218 | 160 | 1997-2002 | 320 (208.365) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465) | 3199 | 218 | 160 | 2003-2010 | CLK 320 (209.465) | ||
| KIA | SORENTO I (JC) 3.3 V6 | 3297 | 241 | 177 | 2006 | 3.3 V6 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 | 3950 | 185 | 136 | 1998-2004 | 4.0 V8 4x4 | ||
| HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.7 V6 | 2656 | 173 | 127 | 2000-2008 | 2.7 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) | 5439 | 347 | 255 | 2000-2005 | ML 55 AMG (163.174) | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.2 | 3199 | 218 | 160 | 2003 | 3.2 | ||
| NISSAN | MAXIMA QX (A33) 2.0 V6 24V | 1995 | 140 | 103 | 2000-2003 | 2.0 V6 24V | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 280 T 4-matic (210.281) | 2799 | 204 | 150 | 1996-2003 | E 280 T 4-matic (210.281) | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 | 4554 | 218 | 160 | 1998-2002 | 4.6 4x4 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) | 4266 | 279 | 205 | 2002-2005 | S 430 4-matic (220.083, 220.183) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.475) | 4966 | 306 | 225 | 2003-2010 | CLK 500 (209.475) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) | 4266 | 279 | 205 | 1998-2005 | S 430 (220.070, 220.170) | ||
| KIA | SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD | 3342 | 248 | 182 | 2007 | 3.3 V6 4WD | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) | 5987 | 408 | 300 | 1991-1992 | 600 SE,SEL (140.056, 140.057) | ||
| MG | MG TF 120 | 1796 | 120 | 88 | 2002-2009 | 120 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) | 4966 | 306 | 225 | 1999-2006 | CL 500 (215.375) | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 | 3947 | 185 | 136 | 1998-2002 | 4.0 4x4 | ||
| ROVER | 45 (RT) 2.0 V6 | 1997 | 150 | 110 | 2000-2005 | 2.0 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 320 (203.264) | 3199 | 218 | 160 | 2001-2007 | C 320 (203.264) | ||
| MG | MG ZS 120 | 1796 | 117 | 86 | 2001-2005 | 120 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 500 T 4-matic (211.283) | 4966 | 306 | 225 | 2003-2009 | E 500 T 4-matic (211.283) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | 2799 | 204 | 150 | 1996-2002 | E 280 (210.063) | ||
| MG | MG TF 135 | 1796 | 136 | 100 | 2002-2009 | 135 | ||
| ROVER | 400 Tourer (XW) 1.8 i | 1796 | 146 | 107 | 1996-1998 | 1.8 i | ||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive | 2656 | 175 | 129 | 2004-2010 | 2.7 All-wheel Drive | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 320 (209.365) | 3199 | 218 | 160 | 2002-2009 | 320 (209.365) | ||
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V | 2656 | 170 | 125 | 2000 | 2.7 V6 24V | ||
| KIA | SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD | 3497 | 194 | 143 | 2002 | 3.5 V6 4WD | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) 350 (230.467) | 3724 | 245 | 180 | 2003-2012 | 350 (230.467) | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 | 4553 | 224 | 165 | 1994-2002 | 4.6 4x4 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) | 4966 | 306 | 225 | 2003-2008 | E 500 4-matic (211.083) | ||
| CHRYSLER | STRATUS (JA) 2.5 V6 | 2497 | 170 | 125 | 1995-2001 | 2.5 V6 | ||
| MG | MG ZS 1.6 | 1588 | 107 | 79 | 2003-2005 | 1.6 | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 1.6 | 1588 | 109 | 80 | 2000-2005 | 1.6 | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V | 2493 | 160 | 118 | 1998-2001 | 2.5 V6 24V | ||
| NISSAN | SKYLINE Coupe (R33) 2.5 | 2498 | 190 | 140 | 1993-1998 | 2.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) | 3199 | 218 | 160 | 1998-2002 | ML 320 (163.154) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) | 3199 | 218 | 160 | 2002-2008 | C 320 (203.764) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 240 (210.062) | 2597 | 170 | 125 | 2000-2002 | E 240 (210.062) | ||
| ROVER | 75 (RJ) 2.5 V6 | 2497 | 177 | 130 | 2001-2005 | 2.5 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) | 5987 | 394 | 290 | 1992-1999 | SEC/CL 600 (140.076) | ||
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 | 1997 | 150 | 110 | 2001-2005 | 2.0 V6 | ||
| CHRYSLER | STRATUS Convertible (JX) 2.5 LX | 2499 | 163 | 120 | 1996-2001 | 2.5 LX | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2.7 V6 | 2656 | 173 | 127 | 2001-2004 | 2.7 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 500 (211.070) | 4966 | 306 | 225 | 2002-2008 | E 500 (211.070) | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 1.4 | 1396 | 103 | 76 | 2000-2005 | 1.4 | ||
| MG | MG ZT 1.8 16V | 1795 | 120 | 88 | 2003-2005 | 1.8 16V | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 250 | 2493 | 163 | 120 | 1998-2005 | 250 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 500 (209.375) | 4966 | 306 | 225 | 2002-2009 | 500 (209.375) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 320 T 4-matic (210.282) | 3199 | 224 | 165 | 1996-2003 | E 320 T 4-matic (210.282) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) | 3724 | 245 | 180 | 2003-2005 | S 350 4-matic (220.087, 220.187) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) | 3199 | 218 | 160 | 2002-2007 | C 320 4-matic (203.084) | ||
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 | 2497 | 177 | 130 | 2001-2005 | 2.5 V6 | ||
| KIA | MAGENTIS (MG) 2.0 | 1998 | 144 | 106 | 2005 | 2.0 | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.4 16V | 1396 | 103 | 76 | 1999-2005 | 1.4 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | 5439 | 500 | 368 | 2002-2005 | S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) 122 | 3199 | 218 | 160 | 2003 | 122 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) | 5439 | 360 | 265 | 1999-2005 | S 55 AMG (220.073, 220.173) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | 2799 | 197 | 145 | 1997-2000 | C 280 (202.029) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 240 (209.361) | 2597 | 170 | 125 | 2002-2009 | 240 (209.361) | ||
| MG | MG ZT 1.8 T 16V | 1795 | 160 | 118 | 2003-2005 | 1.8 T 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 240 T (202.086) | 2398 | 170 | 125 | 1997-2000 | C 240 T (202.086) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 320 T (210.265) | 3199 | 224 | 165 | 1996-2003 | E 320 T (210.265) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) | 3724 | 245 | 180 | 2002-2005 | S 350 (220.067, 220.167) | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) 123 | 3724 | 231 | 170 | 2004 | 123 | ||
| JAGUAR | XK 8 Coupe (QEV) 4.0 | 3996 | 284 | 209 | 1996-2005 | 4.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 (203.064) | 3199 | 218 | 160 | 2000-2007 | C 320 (203.064) | ||
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 1.8 | 1796 | 120 | 88 | 2001-2005 | 1.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG (210.274) | 5439 | 354 | 260 | 1997-2003 | E 55 T AMG (210.274) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | 4966 | 306 | 225 | 1998-2005 | S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 320 (210.065) | 3199 | 224 | 165 | 1997-2002 | E 320 (210.065) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 240 T 4-matic (211.280) | 2597 | 177 | 130 | 2003-2009 | E 240 T 4-matic (211.280) | ||
| MG | MG TF 115 | 1588 | 116 | 85 | 2002-2009 | 115 | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.8 16V | 1796 | 146 | 107 | 2000-2005 | 1.8 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) | 5987 | 394 | 290 | 1993-1998 | S 600 (140.056, 140.057) | ||
| KIA | MAGENTIS (GD) 2.5 V6 | 2493 | 169 | 124 | 2001 | 2.5 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461) | 2597 | 170 | 125 | 2003-2010 | CLK 240 (209.461) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283) | 5439 | 354 | 260 | 2001-2003 | E 55 T AMG 4-matic (210.283) | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 2.0 V6 | 1997 | 150 | 110 | 2000-2005 | 2.0 V6 | ||
| MG | MG ZT 160 | 2497 | 160 | 118 | 2001-2005 | 160 | ||
| KIA | CARNIVAL II (GQ) 3.5 | 3497 | 194 | 143 | 2002 | 3.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) | 2799 | 204 | 150 | 1996-2002 | E 280 4-matic (210.081) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 320 T (211.265) | 3199 | 224 | 165 | 2003-2009 | E 320 T (211.265) | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.8 16V | 1796 | 116 | 85 | 1999-2005 | 1.8 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 320 4-matic (203.284) | 3199 | 218 | 160 | 2002-2007 | C 320 4-matic (203.284) | ||
| KIA | OPIRUS (GH) 3.5 | 3497 | 203 | 149 | 2003 | 3.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) 500 (230.475) | 4966 | 306 | 225 | 2001-2012 | 500 (230.475) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | 4266 | 279 | 205 | 1997-2002 | E 430 (210.070) | ||
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 3195 | 230 | 169 | 2006 | 3.2 4WD | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 1.8 | 1796 | 117 | 86 | 2000-2005 | 1.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 430 (208.370) | 4266 | 279 | 205 | 1998-2002 | 430 (208.370) | ||
| MG | MG ZT 190 | 2497 | 190 | 140 | 2001-2005 | 190 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 240 T (211.261) | 2597 | 177 | 130 | 2003-2009 | E 240 T (211.261) | ||
| JAGUAR | XJ (NAW, NBW) 8 3.2 | 3248 | 237 | 174 | 1997-2003 | 8 3.2 | ||
| ROVER | STREETWISE 1.4 | 1396 | 103 | 76 | 2003-2005 | 1.4 | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 350 | 3497 | 197 | 145 | 2002-2005 | 350 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) | 4966 | 306 | 225 | 2005 | ML 500 4-matic (164.175) | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3,0 | 3199 | 190 | 140 | 2003 | 3,0 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 240 (203.261) | 2597 | 170 | 125 | 2001-2007 | C 240 (203.261) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) | 5439 | 354 | 260 | 1997-2002 | E 55 AMG (210.074) | ||
| ROVER | 75 (RJ) 1.8 Turbo | 1796 | 150 | 110 | 2003-2005 | 1.8 Turbo | ||
| MG | MG ZS 180 | 2497 | 177 | 130 | 2001-2005 | 180 | ||
| NISSAN | SKYLINE (R33) 2.5 | 2498 | 190 | 140 | 1993-1998 | 2.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 350 4-matic | 3724 | 235 | 173 | 2003-2005 | ML 350 4-matic | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 600 (129.076) | 5987 | 394 | 290 | 1992-2001 | 600 (129.076) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 320 (211.065) | 3199 | 224 | 165 | 2002-2008 | E 320 (211.065) | ||
| MG | MG ZT 180 | 2497 | 177 | 130 | 2003-2005 | 180 | ||
| ROVER | 75 (RJ) 1.8 | 1796 | 120 | 88 | 1999-2005 | 1.8 | ||
| ROVER | STREETWISE 1.6 | 1588 | 109 | 80 | 2004-2005 | 1.6 | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 30 | 2972 | 188 | 138 | 1998-2005 | 30 | ||
| MG | MG ZT- T 190 | 2497 | 190 | 140 | 2001-2005 | 190 | ||
| NISSAN | MAXIMA II (J30) 3.0 i | 2960 | 170 | 125 | 1988-1994 | 3.0 i | ||
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) | 4966 | 306 | 225 | 2006 | R 500 4-matic (251.075, 251.175) | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Box (W639) 122 | 3199 | 218 | 160 | 2003 | 122 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 320 (208.465) | 3199 | 218 | 160 | 1998-2002 | 320 (208.465) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.261) | 2398 | 170 | 125 | 1997-2003 | E 240 T (210.261) |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.