Det finns 139 ersättningständstift för NGK 2364. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH | TOLEDO 1300 | 1296 | 59 | 43 | 1970-1977 | 1300 | ||
| BMW | 7 (E23) 745 i | 3210 | 252 | 185 | 1980-1983 | 745 i | ||
| BMW | 3 (E21) 318 i | 1766 | 105 | 77 | 1979-1982 | 318 i | ||
| RENAULT | 11 Box (S37_) 1.1 (S371) | 1108 | 48 | 35 | 1983-1986 | 1.1 (S371) | ||
| DAIMLER | 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 | 5344 | 253 | 186 | 1973-1975 | Double Six / Vanden 5.3 | ||
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423) | 1397 | 72 | 53 | 1981-1985 | 1.4 (L423) | ||
| PEUGEOT | J7 Platform/Chassis 1.8 | 1796 | 65 | 48 | 1970-1980 | 1.8 | ||
| MG | MIDGET 1.5 | 1493 | 66 | 49 | 1974-1979 | 1.5 | ||
| NISSAN | LAUREL (HLC230) 2.0 | 1998 | 97 | 71 | 1977-1983 | 2.0 | ||
| HYUNDAI | PONY 1.4 | 1439 | 68 | 50 | 1977-1982 | 1.4 | ||
| RENAULT | 9 (L42_) 1.2 (L42S) | 1237 | 54 | 40 | 1985-1988 | 1.2 (L42S) | ||
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) | 1237 | 55 | 40 | 1984-1988 | 1.2 (B/C37S) | ||
| BMW | 3 (E30) 318 i | 1766 | 102 | 75 | 1984-1988 | 318 i | ||
| PEUGEOT | J7 Box 1.6 | 1618 | 60 | 44 | 1968-1980 | 1.6 | ||
| DAIMLER | LIMOUSINE 4.2 | 4235 | 167 | 123 | 1968-1991 | 4.2 | ||
| VW | GOLF I (17) 1.5 | 1457 | 70 | 51 | 1977-1983 | 1.5 | ||
| LAND ROVER | 88/109 (LR_) 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 2286 | 69 | 51 | 1963-1986 | 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | ||
| JAGUAR | E-TYPE Convertible 4.2 (Series2) | 4235 | 269 | 198 | 1968-1971 | 4.2 (Series2) | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 | 3528 | 132 | 97 | 1970-1981 | 3.5 4x4 | ||
| BMW | 5 (E12) 520/6 | 1990 | 122 | 90 | 1977-1981 | 520/6 | ||
| BMW | 7 (E23) 733 i | 3210 | 197 | 145 | 1977-1986 | 733 i | ||
| PEUGEOT | 404 1.6 | 1618 | 73 | 54 | 1967-1971 | 1.6 | ||
| PEUGEOT | J7 Platform/Chassis 1.6 | 1618 | 68 | 50 | 1968-1970 | 1.6 | ||
| TRIUMPH | 2500 Estate TC | 2498 | 100 | 74 | 1974-1975 | TC | ||
| BMW | 3 (E30) 315 | 1573 | 75 | 55 | 1982-1991 | 315 | ||
| TRIUMPH | 1500 1.5 TC | 1493 | 72 | 53 | 1975-1977 | 1.5 TC | ||
| PEUGEOT | J7 Box 1.8 | 1796 | 65 | 48 | 1970-1980 | 1.8 | ||
| BMW | 5 (E28) 520 i | 1990 | 125 | 92 | 1981-1987 | 520 i | ||
| DAIMLER | LIMOUSINE 4.2 | 4235 | 178 | 131 | 1988-1991 | 4.2 | ||
| LAND ROVER | 88/109 Hardtop (LR_) 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 2286 | 69 | 51 | 1963-1986 | 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | ||
| PEUGEOT | 404 1.6 | 1618 | 65 | 48 | 1963-1971 | 1.6 | ||
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40J) | 1397 | 67 | 49 | 1987-1989 | 1.4 (B/C40J) | ||
| JAGUAR | E-TYPE 3.8 (Series1) | 3781 | 265 | 195 | 1961-1964 | 3.8 (Series1) | ||
| BMW | 5 (E28) 528 i | 2788 | 184 | 135 | 1981-1987 | 528 i | ||
| PEUGEOT | 504 Coupe 2.0 | 1971 | 102 | 75 | 1974-1982 | 2.0 | ||
| TRIUMPH | 2500 S | 2498 | 108 | 79 | 1975-1977 | S | ||
| PEUGEOT | J9 Box 2.0 | 1971 | 78 | 57 | 1980-1987 | 2.0 | ||
| PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | 1796 | 73 | 54 | 1971-1986 | 1.8 (F01, E01) | ||
| JAGUAR | XJ 6 4.2 | 4235 | 177 | 130 | 1985-1986 | 6 4.2 | ||
| MG | MIDGET 1.1 | 1098 | 56 | 41 | 1964-1966 | 1.1 | ||
| JAGUAR | E-TYPE 2+2 V12 5.3 (Series3) | 5343 | 276 | 203 | 1971-1975 | V12 5.3 (Series3) | ||
| BMW | 3 (E21) 316 | 1573 | 90 | 66 | 1975-1980 | 316 | ||
| RENAULT | CLIO I Box (S57_) 1.1 | 1108 | 46 | 34 | 1991-1998 | 1.1 | ||
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) | 1397 | 60 | 44 | 1987-1990 | 1.4 (B/C40M) | ||
| DAIMLER | 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 4235 | 173 | 127 | 1973-1979 | Sovereign 4.2 | ||
| JAGUAR | E-TYPE 4.2 (Series3) | 4235 | 173 | 127 | 1971-1975 | 4.2 (Series3) | ||
| BMW | 5 (E28) 525 e | 2693 | 129 | 95 | 1984-1987 | 525 e | ||
| PEUGEOT | 504 Pickup (E_) 1.8 | 1796 | 72 | 53 | 1987-1989 | 1.8 | ||
| BMW | 6 (E24) 628 CSi | 2788 | 184 | 135 | 1979-1987 | 628 CSi | ||
| MITSUBISHI | LANCER Mk VI (CJ-CP_) 1.5 16V (CK2A) | 1468 | 94 | 69 | 1999-2003 | 1.5 16V (CK2A) | ||
| PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | 1971 | 92 | 68 | 1971-1986 | 2.0 (D11, F11) | ||
| RENAULT | SUPER 5 Box (S40_) 1.2 (S40F, S407) | 1237 | 60 | 44 | 1987-1996 | 1.2 (S40F, S407) | ||
| NISSAN | CHERRY II Coupe (N10) 1.2 | 1171 | 52 | 38 | 1978-1981 | 1.2 | ||
| JAGUAR | E-TYPE Convertible 3.8 (Series1) | 3781 | 265 | 195 | 1961-1964 | 3.8 (Series1) | ||
| BMW | 3 (E21) 315 | 1573 | 75 | 55 | 1981-1984 | 315 | ||
| PEUGEOT | J7 Box 1.5 | 1468 | 83 | 61 | 1968-1970 | 1.5 | ||
| BMW | 6 (E24) 630 CS | 2986 | 185 | 136 | 1976-1979 | 630 CS | ||
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) | 1397 | 71 | 52 | 1984-1989 | 1.4 (B/C403) | ||
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 1397 | 72 | 53 | 1983-1985 | 1.4 (B/C373) | ||
| JAGUAR | E-TYPE 4.2 (Series 1) | 4235 | 265 | 195 | 1964-1968 | 4.2 (Series 1) | ||
| NISSAN | CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 | 1171 | 52 | 38 | 1978-1981 | 1.2 | ||
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) | 1796 | 97 | 71 | 1968-1971 | 1.8 Injection (A02) | ||
| TRIUMPH | DOLOMITE 1850 | 1854 | 92 | 68 | 1972-1977 | 1850 | ||
| BMW | 3 (E30) 316 (Ecotronic) | 1766 | 90 | 66 | 1983-1990 | 316 (Ecotronic) | ||
| TRIUMPH | 2500 Estate S | 2498 | 108 | 79 | 1975-1977 | S | ||
| PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (290L) 2.0 | 1971 | 84 | 62 | 1990-1994 | 2.0 | ||
| RENAULT | SUPER 5 Box (S40_) 1.1 (S401) | 1108 | 46 | 34 | 1984-1996 | 1.1 (S401) | ||
| VW | JETTA I (16) 1.5 | 1457 | 70 | 51 | 1978-1984 | 1.5 | ||
| JAGUAR | E-TYPE Convertible 4.2 (Series 1) | 4235 | 265 | 195 | 1964-1968 | 4.2 (Series 1) | ||
| TRIUMPH | TOLEDO 1500 TC | 1493 | 69 | 51 | 1971-1977 | 1500 TC | ||
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 1397 | 68 | 50 | 1983-1985 | 1.4 (B/C373) | ||
| BMW | 5 (E28) 535 i, M 535 i | 3430 | 218 | 160 | 1985-1987 | 535 i, M 535 i | ||
| HYUNDAI | PONY Wagon 1.2 | 1238 | 54 | 40 | 1978 | 1.2 | ||
| PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) 2.0 | 1971 | 79 | 58 | 1983-1988 | 2.0 | ||
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | 1971 | 106 | 78 | 1971-1983 | 2.0 TI (A12, A14) | ||
| TRIUMPH | STAG 3.0 | 2997 | 145 | 107 | 1970-1977 | 3.0 | ||
| BMW | 7 (E23) 735 i | 3453 | 218 | 160 | 1979-1986 | 735 i | ||
| RENAULT | 11 Box (S37_) 1.4 (S372) | 1397 | 60 | 44 | 1983-1986 | 1.4 (S372) | ||
| PEUGEOT | J7 Bus 1.8 | 1796 | 65 | 48 | 1970-1980 | 1.8 | ||
| BMW | 5 (E12) 518 | 1766 | 90 | 66 | 1974-1981 | 518 | ||
| JAGUAR | XJ 6 3.4 | 3442 | 162 | 119 | 1975-1986 | 6 3.4 | ||
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | 1397 | 67 | 49 | 1983-1988 | 1.4 (B/C373, B/C37R) | ||
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) | 1397 | 60 | 44 | 1981-1988 | 1.4 (L422, L42C) | ||
| HYUNDAI | PONY Wagon 1.4 | 1439 | 68 | 50 | 1978 | 1.4 | ||
| BMW | 3 (E30) 323 i | 2316 | 139 | 102 | 1982-1983 | 323 i | ||
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 1971 | 97 | 71 | 1971-1986 | 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | ||
| PEUGEOT | J9 Platform/Chassis 2.0 | 1971 | 78 | 57 | 1980-1987 | 2.0 | ||
| VW | SCIROCCO (53B) 1.5 | 1457 | 70 | 51 | 1980-1983 | 1.5 | ||
| TRIUMPH | 2500 TC | 2498 | 100 | 74 | 1974-1975 | TC | ||
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.3 12V (C61A) | 1299 | 75 | 55 | 1992-1994 | 1.3 12V (C61A) | ||
| PEUGEOT | J7 Platform/Chassis 1.6 | 1618 | 60 | 44 | 1970-1980 | 1.6 | ||
| RENAULT | EXPRESS Box (F40_, G40_) 1.0 | 956 | 37 | 27 | 1986-1992 | 1.0 | ||
| PEUGEOT | 504 Coupe 2.0 | 1971 | 106 | 78 | 1982-1984 | 2.0 | ||
| JAGUAR | XJ 6 4.2 | 4235 | 186 | 137 | 1969-1975 | 6 4.2 | ||
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 1796 | 79 | 58 | 1971-1983 | 1.8 (M03) | ||
| RENAULT | 9 (L42_) 1.1 (L421) | 1108 | 48 | 35 | 1981-1987 | 1.1 (L421) | ||
| PEUGEOT | 504 Convertible 2.0 | 1971 | 102 | 75 | 1974-1982 | 2.0 | ||
| TRIUMPH | 1300 1.3 TC | 1296 | 76 | 56 | 1967-1970 | 1.3 TC | ||
| BMW | 3 (E30) 320 i | 1990 | 125 | 92 | 1982-1985 | 320 i | ||
| BMW | 5 (E28) 525 i | 2495 | 150 | 110 | 1981-1987 | 525 i | ||
| MITSUBISHI | L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 1.8 4WD (L035G) | 1795 | 82 | 60 | 1984-1987 | 1.8 4WD (L035G) | ||
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 1796 | 82 | 60 | 1968-1971 | 1.8 (A01, A03) | ||
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1 | 1108 | 46 | 34 | 1991-1998 | 1.1 | ||
| BMW | 6 (E24) 635 CSi | 3453 | 218 | 160 | 1978-1988 | 635 CSi | ||
| NISSAN | CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 | 1171 | 52 | 38 | 1978-1981 | 1.2 | ||
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 1108 | 45 | 33 | 1986-1995 | 1.1 (B/C/401, B/C40H) | ||
| JAGUAR | E-TYPE 2+2 4.2 (Series 1) | 4235 | 265 | 195 | 1966-1968 | 4.2 (Series 1) | ||
| BMW | 6 (E24) 633 CSi | 3210 | 197 | 145 | 1978-1984 | 633 CSi | ||
| BMW | 3 (E21) 316 | 1766 | 90 | 66 | 1980-1982 | 316 | ||
| JAGUAR | XJ 12 5.3 | 5343 | 287 | 211 | 1975-1982 | 12 5.3 | ||
| VW | SCIROCCO (53) 1.5 | 1471 | 70 | 51 | 1974-1975 | 1.5 | ||
| BMW | 5 (E12) 520 | 1990 | 115 | 85 | 1972-1977 | 520 | ||
| BMW | 6 (E24) 633 CSi | 3205 | 200 | 147 | 1976-1978 | 633 CSi | ||
| HYUNDAI | STELLAR (F31_, SF2_) 1.6 | 1597 | 76 | 56 | 1983-1991 | 1.6 | ||
| MITSUBISHI | LANCER Mk V (CB/D_A) 1.3 (CB1A) | 1299 | 75 | 55 | 1992-1996 | 1.3 (CB1A) | ||
| JAGUAR | E-TYPE Convertible V12 5.3 (Series3) | 5343 | 276 | 203 | 1971-1975 | V12 5.3 (Series3) | ||
| BMW | 3 (E21) 323 i | 2316 | 143 | 105 | 1978-1982 | 323 i | ||
| BMW | 5 (E12) M535 i | 3453 | 218 | 160 | 1980-1981 | M535 i | ||
| PEUGEOT | J5 Bus (290P) 2.0 | 1971 | 84 | 62 | 1990-1994 | 2.0 | ||
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) | 956 | 41 | 30 | 1984-1988 | 1.0 (B/C/400) | ||
| DAIMLER | 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 | 5344 | 269 | 198 | 1972-1973 | Double Six / Vanden 5.3 | ||
| JAGUAR | E-TYPE 2+2 4.2 (Series3) | 4235 | 173 | 127 | 1971-1975 | 4.2 (Series3) | ||
| TRIUMPH | SPITFIRE 1500 | 1493 | 69 | 51 | 1975-1980 | 1500 | ||
| BMW | 5 (E12) 528 i | 2788 | 177 | 130 | 1977-1981 | 528 i | ||
| ISUZU | GEMINI (JT) 1.5 | 1481 | 71 | 52 | 1988-1990 | 1.5 | ||
| BMW | 3 (E30) 316 i | 1766 | 102 | 75 | 1987-1988 | 316 i | ||
| PEUGEOT | J7 Bus 1.6 | 1618 | 60 | 44 | 1970-1980 | 1.6 | ||
| VW | SCIROCCO (53) 1.5 | 1457 | 70 | 51 | 1977-1980 | 1.5 | ||
| JAGUAR | XJ 6 4.2 | 4235 | 173 | 127 | 1975-1979 | 6 4.2 | ||
| DAIMLER | 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 4235 | 205 | 151 | 1979-1986 | Sovereign 4.2 | ||
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) | 1397 | 68 | 50 | 1981-1985 | 1.4 Automatik (L423) | ||
| TRIUMPH | TR 7 Coupe 2.0 | 1998 | 106 | 78 | 1976-1981 | 2.0 | ||
| BMW | 3 (E21) 320/6 | 1990 | 122 | 90 | 1977-1982 | 320/6 | ||
| BMW | 5 (E12) 528 i | 2788 | 184 | 135 | 1977-1981 | 528 i | ||
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) | 1108 | 48 | 35 | 1983-1986 | 1.1 (B/C371) | ||
| PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) 2.0 | 1971 | 75 | 55 | 1986-1988 | 2.0 | ||
| DAIMLER | COUPE Sovereign 4.2 | 4235 | 172 | 127 | 1973-1977 | Sovereign 4.2 | ||
| BMW | 7 (E23) 745 i | 3430 | 252 | 185 | 1983-1986 | 745 i | ||
| TRIUMPH | TR 7 2.0 | 1998 | 106 | 78 | 1979-1981 | 2.0 | ||
| BMW | 3 (E30) 316 | 1766 | 90 | 66 | 1982-1987 | 316 | ||
| BMW | 5 (E28) 518 i | 1766 | 105 | 77 | 1983-1987 | 518 i | ||
| BMW | 7 (E23) 730 | 2986 | 184 | 135 | 1977-1979 | 730 | ||
| PEUGEOT | J7 Bus 1.6 | 1618 | 68 | 50 | 1968-1970 | 1.6 | ||
| JAGUAR | XJ 6 4.2 | 4235 | 169 | 124 | 1975-1979 | 6 4.2 | ||
| DAIMLER | 2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 | 3442 | 163 | 120 | 1975-1978 | Sovereign 3.4 | ||
| PEUGEOT | 404 1.6 GT | 1618 | 68 | 50 | 1971-1971 | 1.6 GT | ||
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | 1397 | 67 | 49 | 1985-1988 | 1.4 (L423, L42R) | ||
| BMW | 7 (E23) 728 | 2788 | 170 | 125 | 1977-1979 | 728 | ||
| BMW | 3 (E30) 323 i | 2316 | 150 | 110 | 1983-1986 | 323 i | ||
| PEUGEOT | J9 Bus 2.0 | 1971 | 78 | 57 | 1980-1987 | 2.0 | ||
| JAGUAR | XJ 6 4.2 | 4235 | 205 | 151 | 1979-1987 | 6 4.2 | ||
| BMW | 5 (E28) 518 | 1766 | 90 | 66 | 1981-1984 | 518 | ||
| BMW | 7 (E23) 728 i | 2788 | 184 | 135 | 1978-1986 | 728 i | ||
| PEUGEOT | 504 Convertible 2.0 | 1971 | 106 | 78 | 1982-1984 | 2.0 | ||
| PEUGEOT | 404 Convertible 1.6 | 1618 | 80 | 59 | 1963-1968 | 1.6 | ||
| PEUGEOT | J9 Box 1.6 | 1618 | 60 | 44 | 1980-1987 | 1.6 | ||
| BMW | 3 (E21) 320 | 1990 | 109 | 80 | 1975-1977 | 320 | ||
| ISUZU | GEMINI Saloon (JT) 1.5 | 1481 | 71 | 52 | 1988-1989 | 1.5 | ||
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) | 1397 | 59 | 43 | 1984-1988 | 1.4 (B/C402) | ||
| RENAULT | 11 Box (S37_) 1.4 (S373) | 1397 | 68 | 50 | 1983-1986 | 1.4 (S373) | ||
| JAGUAR | XJ 6 4.2 | 4235 | 181 | 133 | 1985-1986 | 6 4.2 | ||
| JAGUAR | E-TYPE 4.2 (Series2) | 4235 | 269 | 198 | 1968-1971 | 4.2 (Series2) | ||
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) 1.2 (B/C40F) | 1237 | 55 | 40 | 1987-1990 | 1.2 (B/C40F) | ||
| PEUGEOT | 504 Pickup (E_) 1.6 | 1618 | 63 | 46 | 1980-1987 | 1.6 | ||
| PEUGEOT | J5 Bus (280P) 2.0 | 1971 | 75 | 55 | 1981-1990 | 2.0 | ||
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) | 1108 | 46 | 34 | 1984-1988 | 1.1 (B/C/401) | ||
| JAGUAR | E-TYPE 2+2 4.2 (Series2) | 4235 | 173 | 127 | 1968-1971 | 4.2 (Series2) | ||
| PEUGEOT | J5 Box (280L) 1.8 | 1796 | 69 | 51 | 1983-1988 | 1.8 | ||
| MG | MIDGET 1.3 | 1275 | 65 | 48 | 1967-1974 | 1.3 | ||
| BMW | 3 (E21) 318 | 1766 | 98 | 72 | 1975-1980 | 318 | ||
| BMW | 6 (E24) 630 CS | 2986 | 184 | 135 | 1976-1979 | 630 CS | ||
| HYUNDAI | PONY 1.2 | 1238 | 54 | 40 | 1974-1982 | 1.2 | ||
| PEUGEOT | J5 Bus (280P) 2.0 | 1971 | 79 | 58 | 1983-1990 | 2.0 | ||
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) | 1397 | 60 | 44 | 1983-1988 | 1.4 (B/C372, B/C37C) | ||
| BMW | 3 (E30) 318 i | 1766 | 105 | 77 | 1982-1987 | 318 i | ||
| MITSUBISHI | COLT Mk V (CJ_, CP_) 1.5 16V (CJ2A) | 1468 | 94 | 69 | 1999-2003 | 1.5 16V (CJ2A) | ||
| PEUGEOT | J7 Box 1.6 | 1618 | 68 | 50 | 1968-1980 | 1.6 | ||
| RENAULT | SUPER 5 Box (S40_) 1.0 (S400) | 956 | 41 | 30 | 1984-1988 | 1.0 (S400) | ||
| JAGUAR | E-TYPE Convertible 4.2 (Series3) | 4235 | 173 | 127 | 1971-1975 | 4.2 (Series3) |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.